小鹏G3 配置表
选择车型版型 | 悦享版 | 智享版 |
综合补贴后全国建议零售价(元) | 149800 | 169800 |
规格参数 | ||
长*宽*高 | 4450mm*1820mm*1600mm | 4450mm*1820mm*1600mm |
轴距 | 2625mm | |
轮距 - 前/后 | 1546mm/1551mm | |
座位数 | 5 | |
整备质量 | 1609kg | |
行李箱容积 - 五座/第二排座椅放倒 | 380L/760L | |
最小转弯直径 | 10.7m | |
最小离地间隙 | 130mm | |
综合性能 | ||
驱动形式 | 前置前驱 | |
电机类型 | 第二代永磁同步电机 | |
电机最大功率/最大扭矩 | 145kW/300N·m | |
0-100km/h加速时间 | ≥8.6s | |
最高车速 | 170km/h | |
电池类型 | 三元锂电池 | |
电池防尘防水等级 | IP68 | |
极低温电池加热装置 | ● | |
电量 | 57.5 kW・h | |
NEDC综合工况续航里程 | 460km | |
直流快充时间(30%充至80%) | ≥38min | |
交流慢充时间(30%充至80%) | ≥4.3h | |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |
制动系统 | 前通风盘式刹车/后实心盘刹车 | |
制动能量回收模式 | 低/中/高 | |
风阻系数 | 0.29 | |
XPILOT 2.5 自动驾驶辅助系统 | ||
智能泊车系统 | ||
超级自动泊车辅助系统(多场景、多车位) | 一 | ● |
智能驾驶系统 | ||
CCS定速巡航 | ● | 一 |
ACC全速自适应巡航系统 (带STOP&GO自动跟停起步功能) | 一 | ● |
LCC车道居中辅助系统 | ||
· TJA交通拥堵辅助 | 一 | ● |
· ICA智能巡航辅助 | 一 | ● |
ALC自动变道辅助 | 一 | ● |
ATC自适应弯道巡航 | 一 | ● |
辅助驾驶模拟显示系统 | 一 | ● |
智能安全系统 | ||
倒车影像带泊车辅助线 | ● | 一 |
360°全景可视泊车辅助系统 | 一 | ● |
AEB自动紧急制动带行人检测 | 一 | ● |
FCW前向碰撞预警 | 一 | ● |
CIW加塞预警 | 一 | ● |
FDM前向车距监测 | 一 | ● |
BSD盲区监测预警 | 一 | ● |
LDW车道偏离预警 | 一 | ● |
SLA智能限速辅助 | 一 | ● |
RCTA后方横向来车预警 | 一 | ● |
LCA车道变换预警 | 一 | ● |
DOW车门开启预警 | 一 | ● |
透明底盘 | 一 | ● |
Xmart OS 车载智能系统 | ||
15.6英寸悬浮全触控屏 | ● | ● |
12.3英寸高清全液晶智能仪表 | ● | ● |
Wi-Fi&4G网络连接 | ● | ● |
车载蓝牙4.0 | ● | ● |
语音双麦降噪 | ● | ● |
128GB存储空间 | ● | ● |
金融级信息安全 | ● | ● |
手机App远程操控 | ● | ● |
信息娱乐 | ||
远程诊断系统 | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● |
超级充电服务 | ● | ● |
在线内容服务 | ● | ● |
整车音乐环绕声场控制 | ● | ● |
车载应用商城 | ● | ● |
车载K歌 | ● | ● |
AI智能 | ||
“你好 小P”AI语音助手 | ● | ● |
小P智能推荐服务 | ● | ● |
X_ID账号服务 | ● | ● |
智能导航 | ● | ● |
座椅自动调节(身高体重智能分析) | ● | ● |
哨兵模式 | ● | ● |
迎宾模式 | ● | ● |
冥想模式 | ● | ● |
等人模式 | ● | ● |
智能除味 | ● | ● |
智能寻车 | ● | ● |
AI全景车顶相机带手势识别 | 一 | 一 |
外部配置 | ||
1.889㎡全景式前挡风玻璃 | ● | ● |
光剑LED日间行车灯 | ● | ● |
自感应全LED前大灯 | ● | ● |
一体式钻石矩阵LED尾灯(带流光转向特效) | ● | ● |
LED高位刹车灯和后雾灯 | ● | ● |
电动尾门 | ● | ● |
双色铝合金轮毂 | ● | ● |
17英寸轮胎(215/55R17 固铂Evolution CTT) | ● | ● |
17英寸轮胎(215/55R17 米其林Primacy 4ST) | 一 | ○ |
无钥匙进入和启动 | ● | ● |
电动外后视镜带折叠加热 | ● | ● |
电动外后视镜带折叠加热记忆 | 一 | 一 |
内部配置 | ||
内饰主题颜色 | 黑色灰顶 | 黑色黑顶 黑色灰顶 米色米顶 |
顶棚材质 | 高级织物 | 高级织物 |
NAPPA真皮多功能方向盘 | ● | ● |
Xpeng高级环绕音响系统(8扬声器) | ● | ● |
四门电动车窗带一键升降和防夹 | ● | ● |
无边框内后视镜 | ● | 一 |
无边框内后视镜带自动防眩目 | 一 | ● |
手机无线充电(支持快充) | 一 | ● |
迎宾踏板 | ● | ● |
按压式阅读灯 | ● | ● |
USB接口(3充电+1数据) | ● | ● |
车载电源(12V) | ● | ● |
空调 | ||
单温区自动空调系统(带花粉过滤) | ● | 一 |
双温区独立自动空调系统(带花粉过滤) | 一 | ● |
PM2.5检测与净化 | 一 | ● |
第二排风向可调出风口 | ● | ● |
珍珠铬装饰出风口 | ● | ● |
座椅 | ||
座椅材质 | 高质感皮革 | 高档皮革 |
驾驶席座椅6向电动调节(带记忆、支持大屏控制) | ● | ● |
驾驶席座椅腰托4向电动调节 | 一 | 一 |
驾驶席座椅加热功能(支持大屏控制) | 一 | ● |
驾驶席座椅通风功能(支持大屏控制) | 一 | 一 |
副驾驶席座椅加热 | 一 | ● |
副驾驶席座椅4向电动调节 | ● | ● |
后排座椅放倒 | ● | ● |
安全配置 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
前/后排头部气囊(气帘) | 一 | ● |
ESP9.3车身稳定系统 | ● | ● |
新一代博世EPB MI电子驻车制动系统 | ● | ● |
AVH自动驻车 | ● | ● |
HDC陡坡缓降 | ● | ● |
前驻车雷达/侧驻车雷达 | 一 | ● |
后驻车雷达 | ● | ● |
TPMS胎压监测装置 | ● | ● |
MSB电动安全带(带碰撞预警) | 一 | ● |
主驾预紧限力式安全带 | ● | 一 |
副驾预紧限力式安全带 | ● | ● |
后排左右侧限力式安全带 | ● | 一 |
后排左右侧预紧限力式安全带 | 一 | ● |
后排中间紧急锁止式安全带 | ● | ● |
ISOFIX儿童安全座椅固定装置 | ● | ● |
低速行人提示音(多种可选) | ● | ● |
随车工具包 | ● | ● |
- 标准配置
- 选装配置
- —无此配置
- 车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。小鹏汽车有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数,配置等产品信息的权利。
- 表中所有性能参数值均在搭载17寸轮毂,车顶相机关闭状态下测试得出。
- XPILOT2.5智能驾驶系统是驾驶辅助功能,无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果自动辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。
- “车载K歌”的麦克风需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买。