版本 | M03长续航商务版 | M03超长续航商务版 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全国建议零售价 | 139,800 | 149,800 | |||||||||||
基础信息 | |||||||||||||
长/宽/高(mm) | 4780/1896/1445 | 4780/1896/1445 | |||||||||||
轴距(mm) | 2815 | 2815 | |||||||||||
续航和充电 | |||||||||||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池(IP68级防尘防水) | 磷酸铁锂电池(IP68级防尘防水) | |||||||||||
CLTC综合工况续航里程*(km)1 | 515 | 620 | |||||||||||
30%至80%直流快充时间*(min)2 | ≥26 (最快26min) | ≥26 (最快26min) | |||||||||||
性能及操控 | |||||||||||||
悬架形式 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |||||||||||
驱动形式 | 前置前驱 | 前置前驱 | |||||||||||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 140/225 | 160/250 | |||||||||||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | |||||||||||
18英寸低风阻轮毂-配215/50R18 轮胎 | ● | ● | |||||||||||
设计与装备 | |||||||||||||
外观设计与装备 | |||||||||||||
自动感应大灯 | ● | ● | |||||||||||
隐藏式电动门把手 | ● | ● | |||||||||||
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | ● | |||||||||||
隔热全景天幕(带防紫外线涂层) | ● | ● | |||||||||||
电动掀背尾门 | ● | ● | |||||||||||
内饰设计与装备 | |||||||||||||
主驾驶席座椅6向电动调节(带记忆) | ● | ● | |||||||||||
副驾座椅电动4向调节 | ● | ● | |||||||||||
手机无线充电*3 | ● | ● | |||||||||||
取电及数据接口 | Type C接口*3(前45W支持数据,后双15W) + USB*2(支持数据) + 12V*1 | Type C接口*3(前45W支持数据,后双15W) + USB*2(支持数据) + 12V*1 | |||||||||||
自动双温区空调(带PM2.5净化) | ● | ● | |||||||||||
后排独立出风口 | ● | ● | |||||||||||
智能座舱系统 | |||||||||||||
高通骁龙SA8155P车规级座舱芯片 | ● | ● | |||||||||||
车机内存-RAM(GB) | 16 | 16 | |||||||||||
车机存储-ROM(GB) | 128 | 128 | |||||||||||
15.6英寸悬浮触摸式中控屏 | ● | ● | |||||||||||
全场景影像(360°全景影像、泊车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) | ● | ● | |||||||||||
整车OTA升级服务 | ● | ● | |||||||||||
智能NFC卡片钥匙 | ● | ● | |||||||||||
Xpeng高级环绕音响(7个扬声器) | ● | ● | |||||||||||
智能辅助驾驶 | |||||||||||||
智能辅助驾驶硬件 | |||||||||||||
毫米波雷达 | ● 2个 | ● 2个 | |||||||||||
超声波雷达 | ● 12个 | ● 12个 | |||||||||||
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● 3个 | ● 3个 | |||||||||||
360高清环视摄像头 | ● 4个 | ● 4个 | |||||||||||
DMS摄像头 | ● | ● | |||||||||||
XPILOT智能辅助驾驶系统 | |||||||||||||
ACC自适应巡航 | ● | ● | |||||||||||
LCC车道居中辅助 | ● | ● | |||||||||||
APA超级智能辅助泊车 | ● | ● | |||||||||||
选装包 |