| 1704 Max | 625 Max 科技版 | 625 Max 旗舰版 | |
|---|---|---|---|
| 全国建议零售价 | 186,800 | 176,800 | 186,800 |
| 基础信息 | |||
长/宽/高(mm) | 4771/1920/1650 | 4758/1920/1650 | 4758/1920/1650 |
轴距(mm) | 2890 | 2890 | 2890 |
后备厢容积 | 635-1740 L (二排放倒可扩展容积) | 647-1752 L (二排放倒可扩展容积) | 647-1752 L (二排放倒可扩展容积) |
能源类型 | 增程式电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 卓越三电 | |||
高效三电 | |||
全域800V高压SiC碳化硅平台 | |||
5C超充AI电池 | |||
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | ||
CLTC工况综合续航里程(km)1 | 1704 | - | - |
CLTC工况纯电续航里程(km)1 | 430 | 625 | 625 |
直流快充时间(SOC 10%充至80%)2 | ≥12min | ||
直流快充12分钟增加里程(km)2 | ≤314 | ≤ 442 | ≤ 442 |
CLTC综合工况电能消耗量(kWh/100km)1 | 13.9 | 12.5 | 12.5 |
800V XPower电驱系统 | |||
驱动形式 | 单电机后驱 | ||
电机类型 | 永磁同步电机 | ||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 218/450 | ||
0-100km/h加速时间(s) | 6.7 | 6.4 | 6.4 |
最高车速(km/h) | 202 | ||
V2L对外放电功率(kW)3 | 6 | ||
智能热管理系统(含热泵空调) | |||
预约充电功能 | |||
目标SOC设置功能 | |||
超级增程 | |||
能源模式 | 超级增程、纯电优先 | - | - |
1.5T高效增压中冷增程器 | - | - | |
全栈高集成高压油冷发电机 | - | - | |
AI能量管理 | - | - | |
增程器ENC主动降噪 | - | - | |
最大发电功率(kW)4 | 85 | - | - |
最大燃油发电效率(kWh/L)4 | 3.6 | - | - |
油箱容积(L) | 60 | - | - |
燃油标号 | 92# | - | - |
WLTC亏电状态燃料消耗量(L/100km)5 | 5.9 | - | - |
WLTC油电综合折算燃料消耗量(L/100km)5 | 2.24 | - | - |
| 底盘系统 | |||
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架/后五连杆式独立悬架 | ||
智能可变阻尼减振器 | - | - | |
太极液压衬套 | - | - | |
AI智能底盘 | - | - | |
前后一体式铝压铸车身 | |||
CIB电池车身一体化技术 | - | ||
前后横向稳定杆 | |||
IPB智能集成制动系统 | |||
SACHS多阀系减振器 | - | ||
随速可变电子助力转向系统 | |||
dTCS分布式牵引力控制系统 | |||
舒适制动模式 | |||
AutoHold 功能 | |||
上坡辅助 | |||
陡坡缓降 | |||
18英寸低风阻轮毂(配235/60 R18 品牌轮胎) | |||
驾驶模式 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 |
X-Pedal能量回收模式 | 关闭/低/中/高 | 关闭/低/中/高 | 关闭/低/中/高 |
转向助力模式 | 轻盈/适中/稳重 | 轻盈/适中/稳重 | 轻盈/适中/稳重 |
制动踏板感模式 | 平缓/适中/灵敏 | 平缓/适中/灵敏 | 平缓/适中/灵敏 |
悬架刚度调节 | 舒适+/舒适/标准/运动 | - | - |
| 设计与装备 | |||
外观设计与装备 | |||
星河光翼贯穿灯 | |||
LED远/近光灯 | |||
自动感应前大灯 | |||
前大灯高度调节 | |||
星河光剑LED尾灯 | |||
无边框车门 | |||
隐藏式电容门把手 | |||
电释放开门按钮 | |||
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | |||
自动感应雨刮 | |||
外后视镜(带电动折叠/加热/盲区监测/ADS灯) | |||
星际无界天幕(隔热/防紫外线) | |||
电动尾门 | |||
电动充电口盖 | |||
内饰设计与装备 | |||
Microfiber超纤绒顶棚 | - | - | |
方向盘加热 | |||
全新云感舒适座椅 | |||
座椅材质 | 仿皮 | ||
主驾座椅电动调节 | 电动8向 | ||
副驾座椅电动调节 | 电动6向 | ||
前排座椅通风功能(覆盖座垫及靠背) | |||
前排座椅加热功能(覆盖座垫及靠背) | |||
前排座椅8点按摩 | - | - | |
前排座椅4向腰托舒缓功能 | - | - | |
后排座椅靠背11.4°可调 | |||
后排座椅加热6 | - | - | |
星河律动阵列氛围灯 | |||
9英寸流媒体内后视镜 | - | - | |
50W手机无线快充*27 | |||
取电及数据接口 | Type C*3 + USB*1 + 12V*2 | ||
舒风感智能双温区空调 | |||
后排空调独立出风口 | |||
车内空气调节/空气净化(带花粉过滤/CN95过滤) | |||
PM2.5监控与显示 | |||
室外环境温度传感器 | |||
| 全域安全 | |||
主动安全 | |||
全场景爆胎稳行功能8 | |||
自动紧急制动(AEB) | |||
自动紧急转向避让(AES) | |||
前向碰撞预警(FCW) | |||
后方横向来车预警(RCTA) | |||
后向碰撞预警(RCW) | |||
车道偏离预警(LDW) | |||
车道保持辅助(LKA) | |||
紧急车道偏离辅助(ELK) | |||
盲区监测预警(BSD) | |||
开门预警(DOW) | |||
交通标志识别(TSR) | |||
驾驶员状态监测(DSM) | |||
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | |||
胎压监测及实时显示(TPMS) | |||
被动安全 | |||
超高强度钢铝混合笼式车身 | |||
主/副驾安全气囊 | |||
前排侧气囊 | |||
前后排侧气帘 | |||
主/副驾安全带(预紧限力式) | |||
后排左/右侧3点式安全带(预紧限力式) | |||
后排中间3点式安全带(紧急锁止式) | |||
座椅安全带未系提醒(全车) | |||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||
后排侧门电子儿童锁 | |||
| AI辅助驾驶 | |||
硬件能力 | |||
辅助驾驶图灵AI芯片*1颗
(有效算力 750TOPS) | |||
毫米波雷达 | |||
超声波雷达 | |||
AI辅助驾驶高清摄像头 | |||
360高清环视摄像头 | |||
DMS摄像头 | |||
电容式感应方向盘(离手监测) | |||
高精定位单元 | |||
全场景AI辅助驾驶 | |||
端到端大模型 | |||
车位到车位9 | |||
城市辅助驾驶NGP | |||
高速辅助驾驶NGP | |||
人机共驾 | |||
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | |||
ALC智能辅助变道 | |||
SAS智能限速辅助 | |||
AEP智能泊出辅助 | |||
APA超级智能辅助泊车 | |||
RPA遥控泊车 | |||
直线召唤 | |||
离车泊入 | |||
智能出库 | |||
循迹倒车 | |||
自定义泊车 | |||
| AI智能座舱 | |||
硬件 | |||
MT8676高性能座舱芯片 | |||
15.6英寸超高清中控屏 | |||
10.25英寸全液晶仪表 | |||
车载WiFi/网络 | 5G | 5G | 5G |
Xopera音响系统(含主驾专享扬声器*2) | 18 | 13 | 18 |
RNC座舱主动降噪 | - | ||
天玑AIOS | |||
小P看世界、地图百事通、车书车况问答 | |||
卡片式语音交互界面 | |||
元气小P形象与音色 | |||
大屏交互桌面 -多任务窗体 -自定义Dock栏 -控制中心 -系统手势 | |||
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)10 | |||
车道级导航 | |||
智能场景模式11 -冥想空间 -睡眠空间 -宠物模式 | |||
SR场景模式 11 -露营模式 -洗车模式 -充电模式 -小憩模式 -离车舒享 | |||
四音区识别+声源定位 | |||
本地对话(离线可用) | |||
多语言对话、连续对话、并行指令 | |||
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | |||
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink)12 | |||
数字钥匙3.0 (包含UWB数字钥匙)13 | |||
智能NFC卡片钥匙 | |||
手机APP蓝牙钥匙14 | |||
手机蓝牙无钥匙进入功能 | |||
APP远程操控/监测 | |||
APP发送地址到车(支持第三方APP) | |||
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | |||
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | |||
小鹏账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | |||
整车OTA升级服务 | |||
远程诊断系统 | |||
小P智能推送服务 | |||
AI智能音效15 | |||
AI沉浸环绕 | - | ||
车载KTV | |||
| 主题选装 | |||
外观颜色 | |||
星云白 | |||
新月银 | |||
星昼灰 | |||
暗夜黑16 | |||
星暮紫 | |||
座舱主题¹⁷ | |||
深空灰 | |||
气宇灰 | |||
秘境蓝 | |||
| 选装包 | |||
轮毂/轮胎升级套装(售价:¥6,000) | |||
20英寸五辐轮毂(配255/45 R20 高性能品牌轮胎) | |||
黑武士升级套装(售价:¥6,000) | |||
包含: - 暗夜黑车漆 - 黑色套件(前后车标/字母标、水切、前翼子板/前门辅助驾驶摄像头装饰件) - 20英寸熏黑五辐轮毂(配255/45 R20 高性能品牌轮胎) - 熏黑卡钳 | |||
Ultra SE智能升级包¹⁸(售价:¥12,000) | |||
辅助驾驶图灵AI芯片*2颗 (有效算力 1500TOPS) | |||
第二代VLA19 | |||
OMS舱内摄像头 | |||
Ultra智能升级包¹⁸(售价:¥20,000) | |||
辅助驾驶图灵AI芯片*2颗 (有效算力 1500TOPS) | |||
智能座舱图灵AI芯片*1颗 (有效算力 750TOPS) | |||
小P管家 - 车端VLM大模型 - 全天候主动服务(上车问候、导航推荐、环境调节、媒体推荐、充电推荐) - 全场景自由对话(小P帮我记、小P看我、小P创作、小P约定、小P百科、小P推理) | |||
第二代VLA19 | |||
OMS舱内摄像头 | |||
面容ID录入及管理 | |||
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置
1. CLTC综合工况续航里程&电能消耗量,是在实验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程与电耗有所差异。1704 Max,选配20英寸轮毂后,CLTC工况纯电续航里程为410km,CLTC工况综合续航里程为1647km;625 Max 科技版 和 625 Max 旗舰版,选配20英寸轮毂后,CLTC工况续航里程为600km;
2. 直流快充时间和直流快充12分钟增加里程,是在实验室环境下使用小鹏S5充电桩测试得出,在实际使用场景中,受不同的环境温度、车辆状态、充电桩状态等因素影响,会导致充电时间/增加里程有所差异;
3.“V2L功能”所需的反向充电器需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买;
4. 最大发电功率、最大燃油发电效率是在实验室环境下测试得出,在实际使用场景中,受不同的工况、环境温度、车辆状态、油品状态等因素影响,会导致有所差异;
5. 燃料消耗量为工信部公告数据,按照GB/T19753-2021《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》测定;由于驾驶习惯、道路状况、气候条件、燃料品质、能源价格等因素的影响,实际数据可能与公告数据有所差异;
6.后排座椅加热包含左侧和右侧座位,中间座位无该项功能;
7.手机需支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
8.全场景爆胎稳行功能,需后续OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
9.车位到车位部分功能随OTA更新,具体开放使用范围,以官方发布信息为准;
10.行车录像功能需配备U盘实现;
11.智能场景模式和SR场景模式,部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
12.包含HUAWEI HiCar和ICCOA Carlink两个手车互联应用,支持华为、OPPO、vivo、小米、realme、iqoo等多个手机品牌的手机与车机进行连接,可适配的手机应用投屏到车机上使用;
13.数字钥匙3.0指包含小鹏私有协议及ICCOA协议的数字钥匙方案,支持钥匙多连接、门把手按键解闭锁、手机NFC钥匙、UWB数字钥匙等,且在小米、vivo、iPhone等手机品牌上能够支持手机断电还能进行NFC刷卡;
14.指产品功能,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
15. AI智能音效部分功能随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
16.暗夜黑外观颜色标配20英寸熏黑五辐轮毂及外饰黑色套件(包括前后车标/字母标、前翼子板+前门辅助驾驶摄像头装饰件、熏黑卡钳等);
17.星暮紫外观色仅可选气宇灰座舱主题;暗夜黑外观色仅可选气宇灰、深空灰座舱主题;星云白外观色仅可选气宇灰、深空灰座舱主题;
18.Ultra SE智能升级包与Ultra智能升级包,只可选其一;选装Ultra SE智能升级包后,全车共2颗图灵AI芯片,选装Ultra智能升级包后,全车共3颗图灵AI芯片;
19.第二代VLA部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准。
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆。
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出。
*AI辅助驾驶系统,无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果AI辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。