602 长续航 Max | 702 超长续航 Max | 702 超长续航 Ultra | |
---|---|---|---|
全国建议零售价 | 195,800 | 205,800 | 225,800 |
规格参数 | |||
长/宽/高(mm) | 4892/1925/1655 | ||
轴距(mm) | 2890 | ||
后备厢容积(L) | 819-2277L(二排放倒可扩展容积) | ||
前备厢容积(L) | 42L(可水洗) | ||
极致三电性能 | |||
全域800V高压SiC碳化硅平台 | ● | ● | ● |
5C超充AI电池 | ● | ● | ● |
直流快充时间(SOC 10%充至80%) 1 | 12min | ||
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | ||
CLTC综合工况续航里程(km)2 | 602 | 702 | 702 |
综合工况电能消耗量(kWh/100km)2 | 12.9 | 13.2 | 13.2 |
X-HP 3.0智能热管理系统(含热泵空调) | ● | ● | ● |
V2L对外放电功率(kW)3 | 6 | 6 | 6 |
预约充电功能 | ● | ● | ● |
目标SOC设置功能 | ● | ● | ● |
800V XPower电驱系统 | ● | ● | ● |
驱动形式 | 单电机后驱 | ||
电机类型 | 永磁同步电机 | ||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 218/450 | ||
0-100km/h加速时间(s) | 6.6 | 6.5 | 6.5 |
最高车速(km/h) | 202 | ||
越级舒适底盘 | |||
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架 / 后五连杆式独立悬架 | ||
智能可变阻尼减振器 | ● | ● | ● |
太极液压衬套 | ● | ● | ● |
AI智能底盘 | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 节能/舒适/运动/个性化 | ||
X-Pedal能量回收模式 | 关闭/低/中/高 | ||
转向助力模式 | 轻盈/适中/稳重 | ||
制动踏板感模式 | 平缓/适中/灵敏 | ||
悬架刚度调节 | 节能/舒适+/舒适/标准/运动 | ||
18英寸低风阻轮毂(配235/60 R18 品牌轮胎) | ● | ● | ● |
20英寸运动轮毂(配255/45 R20 米其林静音轮胎) | ○ | ○ | ○ |
20英寸熏黑运动轮毂(配255/45 R20 米其林静音轮胎+熏黑卡钳) | ○ | ○ | ○ |
IPB智能集成制动系统 | ● | ● | ● |
随速可变电子助力转向系统 | ● | ● | ● |
dTCS分布式牵引力控制系统 | ● | ● | ● |
舒适制动模式 | ● | ● | ● |
AutoHold 功能 | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● |
前后一体式铝压铸车身 | ● | ● | ● |
CIB电池车身一体化技术 | ● | ● | ● |
满配豪华舒适 | |||
母婴级环保舒适座舱 | ● | ● | ● |
Microfiber超纤绒顶棚 | ● | ● | ● |
真木内饰 | ● | ● | ● |
座椅12层舒适结构设计 | ● | ● | ● |
Nappa真皮座椅 4 | ○ | ○ | ○ |
主驾座椅电动调节 | 12向(含4向腰部调节) | ||
副驾座椅电动调节 | 10向(含4向腰部调节) | ||
前排座椅通风(覆盖坐垫及靠背双吸风式) | ● | ● | ● |
前排座椅加热(覆盖坐垫及靠背) | ● | ● | ● |
前排座椅按摩 | ● | ● | ● |
前排座椅记忆+迎宾 | ● | ● | ● |
后排座椅通风(覆盖坐垫及靠背双吸风式)5 | ● | ● | ● |
后排座椅加热(覆盖坐垫及靠背)5 | ● | ● | ● |
后排座椅按摩 5 | ● | ● | ● |
后排座椅靠背电动调节 | ● | ● | ● |
后排座椅靠背迎宾 | ● | ● | ● |
后排宽大中央扶手(带手机槽+杯托) | ● | ● | ● |
高品质带磁吸功能可折叠桌板(副驾驶后侧) | ● | ● | ● |
前排50W手机风冷无线快充*2 6 | ● | ● | ● |
后排50W手机风冷无线快充*1 6 | ● | ● | ● |
取电及数据接口 | Type C*2(60W) + USB* 1 + 12V*2 | ||
20扬声器音响系统(7.1.4声道、含主驾专享扬声器*2) | ● | ● | ● |
全舱漫反射氛围灯 | 256色 | ||
智能香氛系统(带余量监测功能,含3种大师定制香) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色清幽 | ● | ● | ● |
主副驾遮阳板(带美妆镜+柔光灯) | ● | ● | ● |
电子密码手套箱(带翻折小挂钩) | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● |
静感柔风双温区智能空调 | ● | ● | ● |
后排空调独立出风口 | ● | ● | ● |
车内空气调节/空气净化(带花粉过滤/PM2.5过滤) | ● | ● | ● |
室外环境温度传感器 | ● | ● | ● |
AI智能座舱 | |||
硬件能力 | |||
图灵AI芯片 7 | - | - | 1颗 |
高通骁龙SA8295P高性能座舱芯片 | ● | ● | ● |
87英寸追光全景抬头显示 | ● | ● | ● |
OMS舱内摄像头 | - | - | ● |
9英寸流媒体内后视镜 | ● | ● | ● |
15.6英寸悬浮中控屏 | ● | ● | ● |
8英寸后排娱乐屏 | ● | ● | ● |
车载WiFi/网络 | 4G | 4G | 5G |
AI天玑系统 | |||
VLM8 -全场景智能体(车控/导航/手车互联/生态娱乐) -全场景自由对话 -个性化主动服务 -OMS全舱视觉感知 | - | - | ● |
AI小P -小P形象与音色 -小P约定 -小P创作 -百科闲聊 -车书问答 -小P看世界 | ● | ● | ● |
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)9 | ● | ● | ● |
前后排屏交互 | ● | ● | ● |
AI智能音效 | ● | ● | ● |
无麦K歌 | ● | ● | ● |
四音区识别+声源定位 | ● | ● | ● |
本地对话(离线可用) | ● | ● | ● |
连续对话、并行指令 | ● | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● | ● |
XDock自定义任务栏 | ● | ● | ● |
智慧多场景座舱 | ● | ● | ● |
智能场景模式 -冥想空间 -睡眠空间 -宠物模式 | ● | ● | ● |
3D UI人车交互 | ● | ● | ● |
分屏多任务 | ● | ● | ● |
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink) 10 | ● | ● | ● |
数字钥匙3.0(包含iOS与安卓设备)11 | ● | ● | ● |
智能NFC卡片钥匙 | ● | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● | ● |
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ● | ● | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● | ● |
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● | ● |
AI智能辅助驾驶 | |||
硬件能力 | |||
智能辅助驾驶芯片 | NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台*2 | NVIDIA DRIVE Orin超级计算平台*2 | 图灵AI芯片*2 |
毫米波雷达 | ● | ● | ● |
超声波雷达 | ● | ● | ● |
智能辅助驾驶高清摄像头 | ● | ● | ● |
360高清环视摄像头 | ● | ● | ● |
DSM摄像头 | ● | ● | ● |
电容式感应方向盘(离手监测) | ● | ● | ● |
高精定位单元 | ● | ● | ● |
全场景智能辅助驾驶 | |||
全场景VLA 12 | - | - | ● |
端到端大模型 13 | ● | ● | ● |
AI代驾(车位到车位) 13 | ● | ● | ● |
人机共驾 14 | ● | ● | ● |
城市智能辅助驾驶NGP 13 | ● | ● | ● |
高速智能辅助驾驶NGP 13 | ● | ● | ● |
LCC车道居中辅助 13 | ● | ● | ● |
ACC自适应巡航 15 | ● | ● | - |
ALC智能辅助变道 13 | ● | ● | ● |
SAS智能限速辅助 13 | ● | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● | ● |
APA超级智能辅助泊车 | ● | ● | ● |
RPA遥控泊车 | ● | ● | ● |
自定义泊车 13 | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● | ● |
离车泊入 | ● | ● | ● |
智能出库 13 | ● | ● | ● |
全域安全 | |||
主动安全 | |||
自动紧急制动(AEB) | ● | ● | ● |
倒车自动紧急制动(RAEB) | ● | ● | ● |
前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● |
后方横向来车预警(RCTA) | ● | ● | ● |
后向碰撞预警(RCW) | ● | ● | ● |
车道偏离预警(LDW) | ● | ● | ● |
车道保持辅助(LKA) | ● | ● | ● |
紧急车道偏离辅助(ELK) | ● | ● | ● |
盲区监测预警(BSD) | ● | ● | ● |
开门预警(DOW) | ● | ● | ● |
交通标志识别(TSR) | ● | ● | ● |
驾驶员状态监测(DSM) | ● | ● | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ● | ● | ● |
胎压监测及实时显示(TPMS) | ● | ● | ● |
被动安全 | |||
超高强度钢铝混合笼式车身 | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● |
前/后排头部侧气帘 | ● | ● | ● |
中央远端气囊 | ● | ● | ● |
主/副驾安全带(预紧限力式) | ● | ● | ● |
后排左/右侧预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
后排中间紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● |
座椅安全带未系提醒(全车) | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
后排侧门电子儿童锁 | ● | ● | ● |
设计与装备 | |||
LED前贯穿灯 | ● | ● | ● |
LED远/近光灯 | ● | ● | ● |
LED前转向灯 | ● | ● | ● |
自动感应前大灯 | ● | ● | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● |
LED后尾灯(带ADS灯) | ● | ● | ● |
悬浮式极简无边框后视镜(带电动折叠/加热/记忆/盲区监测/倒车翻转/ADS灯) | ● | ● | ● |
前/后排静音电吸门 | ○ | ○ | ○ |
电动尾门 | ● | ● | ● |
无边框车门 | ● | ● | ● |
前排隔音玻璃 | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● |
一体式全景天幕(隔热/防紫外线) | ● | ● | ● |
外置主动式进气格栅 | ● | ● | ● |
隐藏式电容门把手 | ● | ● | ● |
电释放开门按钮 | ● | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● |
自动感应雨刮 | ● | ● | ● |
主题选装 | |||
外观颜色 | |||
星云白 | ○ | ○ | ○ |
新月银 | ○ | ○ | ○ |
暗夜黑 | ○ | ○ | ○ |
星昼灰 | ○ | ○ | ○ |
云贝米 | ○ | ○ | ○ |
星际绿 | ○ | ○ | ○ |
座舱主题 ¹⁶ | |||
深空灰 | ○ | ○ | ○ |
气宇灰 | ○ | ○ | ○ |
秘境蓝 | ○ | ○ | ○ |
暖阳橙 | ○ | ○ | ○ |
选装包 | |||
轮毂/轮胎升级套装(售价:¥6,000元) | |||
20英寸运动轮毂(配255/45 R20 米其林静音轮胎) | ○ | ○ | ○ |
20英寸熏黑运动轮毂(配255/45 R20 米其林静音轮胎+熏黑卡钳) | ○ | ○ | ○ |
静音电吸门升级(售价:¥4,000元) | |||
前/后排静音电吸门 | ○ | ○ | ○ |
座椅材质升级(售价:¥8,000元) | |||
Nappa真皮座椅 | ○ | ○ | ○ |
“●”代表标配,“○”代表选配,“-”代表无此配置,“¥”代表选配价格;
1.电池充电时间来源于小鹏实验室,系在常温条件下使用小鹏S5液冷超快充测得,实际充电时间受使用情况、车辆状态以及使用环境等因素影响会有所差异;
2.CLTC综合工况续航里程&电能消耗量,是在试验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程与电耗有所差异。选配20英寸轮毂后,602 长续航Max 续航里程为577km,百公里综合电耗为13.6kWh;702 超长续航Max版和Ultra版本CLTC续航里程为677km,百公里综合电耗为13.7kWh;
3.“V2L功能”所需的反向充电器需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买;
4. Nappa真皮材质指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料;
5. 后排座椅加热/通风/按摩功能包含左侧和右侧座位,中间座位无该项功能;
6. 手机需支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
7.智能座舱图灵AI芯片后续可在小鹏汽车官方售后门店免费安装上车,请以后续小鹏汽车APP公示为准;
8.VLM相关软件能力待智能座舱图灵AI芯片安装上车后,陆续通过官方OTA渠道推送,请以后续官方平台公示为准;
9.行车录像*(5个视角)功能需配备U盘实现;
10. 包含HUAWEI HiCar和ICCOA Carlink两个手车互联应用,支持华为、OPPO、vivo、小米等多个手机品牌的手机与车机进行连接,可适配的手机应用投屏到车机上使用;
11. 数字钥匙3.0指包含小鹏APP钥匙功能、苹果/安卓(ICCOA协议)的钱包数字钥匙(部分机型支持UWB钥匙)、及部分智能手表钥匙,支持无感解闭锁、门把手按键解闭锁、钥匙多连接、手机NFC钥匙等;
12 全场景VLA相关软件能力陆续OTA,请以后续官方平台公示为准;
13. 702超长续航Ultra版的端到端大模型、城市&高速智能辅助驾驶NGP、AI代驾、LCC车道居中辅助、ALC智能辅助变道、SAS智能限速辅助、自定义泊车、智能出库后续通过OTA实现。NGP具体开放使用范围,以官方发布城市名单及路段为准;
14. 人机共驾能力后续通过OTA实现,请以后续官方平台公示为准;
15. 702超长续航Ultra版的ACC自适应巡航功能已整合至智能辅助驾驶NGP,不再单独体现,功能随智能辅助驾驶NGP软件能力在后续OTA实现;
16. 主题选装搭配关系:暖阳橙座舱主题仅可选新月银、星云白、星昼灰外观色;秘境蓝座舱主题仅可选新月银、星云白、星昼灰外观色;
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆;
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出;
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。