| 超级增程1585四驱Ultra旗舰版 | 纯电750四驱Ultra旗舰版 | |
|---|---|---|
| 预售价 | 399,800 | 399,800 |
| 基础参数 | ||
长/宽/高(mm) | 5265/1999/1800 | |
轴距(mm) | 3115 | |
座位数 | 6座 | |
能源类型 | EREV增程式电动 | BEV纯电动 |
| 鲲鹏动力系统 | ||
超长续航 | ||
CLTC工况综合续航里程(km) 1 | 1585 | 750 |
CLTC工况纯电续航里程(km) 1 | 430 | 750 |
能源模式 | 纯电优先、超级增程 | 纯电 |
高效三电 | ||
全域800V高压平台 | ||
800V高压电驱 | ||
XP-HP3.5高效AI热管理系统 | ||
5C超充AI电池 | ||
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | 液冷恒温无热蔓延三元锂电池包(IP68级防尘防水) |
电池能量(kWh) | 63.3 | 110 |
直流快充时间(min,SOC 10%充至80%)2 | ≥11.7 | |
直流快充12分钟补能里程(km)2 | ≤301 | ≤525 |
CLTC综合工况电能消耗量(kWh/100km)3 | 16.8 | 16.3 |
24h AI电池医生 | ||
驱动形式 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
电机类型 | 前交流异步电机/后永磁同步电机 | 前交流异步电机/后永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 前160/后210 | 前160/后270 |
电机最大扭矩(N·m) | 前230/后465 | 前230/后465 |
系统最大功率 | 370 | 430 |
系统最大扭矩 | 695 | 695 |
系统最大马力 | 503 | 585 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 |
高效增程系统 | ||
1.5T高效增压中冷增程器 | - | |
全栈高集成高压油冷发电机 | - | |
AI能量管理 | - | |
增程器ENC主动降噪 | - | |
油箱容积(L) | 60 | - |
燃油标号 | 92#及以上 | - |
WLTC亏电状态燃料消耗量(L)3 | 6.19 | - |
超级电源 | ||
车外V2L对负载放电 | 6kW | 6kW |
车外V2V对车辆放电 | 6kW | - |
车内220V电源插座 | 2.2kW | 2.2kW |
车内12V低压电源 | 2个 | 2个 |
车内60W USB Type-C接口 | 6个 | 6个 |
车内50W 1/4螺纹接口 | 2个 | 2个 |
车内USB Type-A接口 | 1个 | 1个 |
| 智能新旗舰 | ||
全场景AI智能辅助驾驶 | ||
图灵AI芯片 | 3个 | 3个 |
整车有效算力 | 2250TOPS | |
EEA4.0新一代电子电气架构 | ||
全场景AI智能辅助驾驶 | ||
第二代VLA | ||
端到端大模型 | ||
车位到车位 | ||
人机共驾 | ||
APA超级智能辅助泊车 | ||
自定义泊车 | ||
线控微动泊车 | ||
AI智能座舱 | ||
8.8英寸科技岛仪表 | ||
17.3英寸悬浮式触控中控屏 | ||
21.4英寸3K娱乐大屏(莱茵蓝光认证) | ||
88英寸追光全景AR-HUD抬头显示 | ||
防眩目流媒体内后视镜 | ||
RNC座舱主动降噪 | ||
VLM私人管家 -全场景智能体(车控/导航/手车互联/生态娱乐) -全场景自由对话 -个性化主动服务 -OMS全舱视觉感知 | ||
AI无菌风冷双开门车载冰箱 | ||
AI调光隐私玻璃 | ||
AI小P语音交互 | ||
车内六音区语音识别+声源定位+声纹识别 | ||
车外四音区语音识别+声源定位+声纹识别 | ||
| 家庭新旗舰 | ||
尊享第一排 | ||
Nappa真皮座椅 | ||
方向盘电动调节 | ||
方向盘加热 | ||
主驾座椅12向电动调节(含4向腰托) | ||
女王副驾零重力座椅 | ||
副驾座椅16向电动调节(含一键零重力模式) | ||
副驾座椅腿托加热(3档可调) | ||
主/副驾座椅靠背及坐垫加热/通风(3档可调) | ||
主/副驾靠背及坐垫16点座椅按摩 | ||
主/副驾专属头枕扬声器(每座2个) | ||
隐藏式升降杯托 | ||
前排天幕电动遮阳帘 | ||
旗舰第二排 | ||
Nappa真皮座椅 | ||
二排右侧尊享零重力座椅 | ||
二排右侧16向座椅电动调节(含一键零重力模式) | ||
二排右侧电动调平扶手 | ||
二排右侧椅背带电磁吸多功能接口 | ||
二排左侧飞航舒享座椅 | ||
二排左侧12向座椅电动调节(含4向腰托/4向腿托) | ||
二排左侧手动扶手 | ||
二排左侧高品质折叠桌板(带磁吸功能) | ||
二排座椅靠背及坐垫加热/通风(3档可调) | ||
二排座椅靠背及坐垫16点座椅按摩 | ||
二排座椅腿托加热(3档可调) | ||
二排左右侧专属头枕扬声器(每座2个) | ||
二三排180mm超宽中央过道 | ||
弹出式杯托*2 | ||
后排天幕电动遮阳帘 | ||
超强第三排 | ||
第三排电动三折叠 | ||
5:5:10纯平收纳 | ||
高级皮质座椅 | ||
座椅靠背及坐垫加热(3档可调) | ||
靠背0-180°电动无极调节 | ||
头枕电动无极调节 | ||
扶手杯托*2 | ||
隐形下沉式行李箱 | ||
| 科技新豪华 | ||
外观主题 | ||
游艇式流线造型 | ||
隐藏式水切 | ||
无台阶侧窗 | ||
寰宇天地前后贯穿灯 | ||
纵横四海辅助驾驶指示灯 | ||
AI数字投影大灯 | ||
超大蚌式机舱盖 | ||
109L前备箱 | - | |
太空陶瓷24K金标 | ||
四门智能电动车门(带毫米波雷达,电吸/电动/防夹/防磕/防摔) | ||
智能电动脚踏 | ||
车门紧急解锁机械机构 | ||
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ||
雨量感应式自动雨刷 | ||
外后视镜(带电动折叠/加热/记忆/盲区监测) | ||
一体式蚌式尾门 | ||
智能电动尾门 | ||
尾门紧急解锁机械机构 | ||
电动充电口盖 | ||
手动加油口盖 | - | |
内饰主题 | ||
寰宇星空头等舱 | ||
领航悬浮中岛 | ||
线控方向盘 | ||
漫步星河氛围灯 -上层360°星环氛围灯 -中层星辰缎带氛围灯 -下层256色RGB足灯 | ||
星空天际线门板 | ||
星绒透光皮革 | ||
聆境AI音响Max | ||
33颗定制HiFi扬声器(含第一排第二排座椅头枕扬声器) | ||
3个车外扬声器 | ||
7.1.6.8立体声道全景声 | ||
前后独立音区 | ||
独立音频子卡+独立功放 | ||
AI智能音效 | ||
AI智能声场 | ||
空间音效算法 | ||
静感柔风中央空调2.0 | ||
智能三温区恒温控制 | ||
前排森林风出风口 | ||
二三排无感通风出风口 | ||
智能风向避人吹 | ||
多模式扫风 | ||
CN95空调滤芯 | ||
PM2.5监控与显示 | ||
AQS空气质量控制系统 | ||
空气净化功能 | ||
| 原生线控底盘 | ||
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架/后H臂多连杆式独立悬架 | |
线控前轮转向 | ||
变比模式(可变转向比) | ||
线控后轮转向 | ||
最小转弯半径(m) | 5.4 | 5.4 |
线控液压制动 | ||
AI底盘融合控制系统(X-VMC) | ||
智能四驱系统 | ||
智能双腔空气弹簧 | ||
智能可变阻尼减震器 | ||
太极液压衬套(6个) | ||
21英寸月刃低风阻轮毂(配265/45/R21 米其林轮胎) | ||
22英寸日冕轮毂(配前265/40/R22 后285/40/R22 米其林轮胎) | ||
| 安全新旗舰 | ||
被动安全 | ||
16000吨前后一体式铝压铸车身 | ||
高强度钢铝混合笼式车身 | ||
热成型钢A柱 | ||
前端上下双层防撞梁 | ||
一体式热成型激光拼焊门环 | ||
九宫格高强度铝合金门槛 | ||
热成型钢B柱 | ||
热成型钢前后车门防撞梁 | ||
热成型钢后防撞梁 | ||
热成型钢车顶横梁 | ||
热成型钢底部防护板 | ||
高强度电池防护扫地梁 | ||
第一排安全气囊*2 | ||
第一排和第二排侧气囊*4 | ||
第一排三腔中央气囊*1 | ||
第一排至第三排贯穿式侧气帘*2 | ||
零重力座椅坐垫气囊*2 | ||
主驾、第二排左侧双预紧限力安全带 | ||
副驾、二排右侧ABTS座椅集成式双预紧限力安全带 | ||
第三排3点式安全带 | ||
第二排&第三排ISO FIX儿童座椅接口(共4个) | ||
座椅安全带未系提醒(全车) | ||
行车自动落锁+碰撞自动解锁 | ||
TPMS胎压监测及实时显示 | ||
主动安全 | ||
驾驶员失能辅助 | ||
全场景爆胎稳行功能 | ||
涉水模式(含涉水雷达,最大700mm应急涉水) | ||
前向碰撞预警(FCW) | ||
自动紧急制动(AEB) | ||
自动紧急变道(AES) | ||
车道偏离预警(LDW) | ||
盲区监测预警(BSD) | ||
车道变换预警(LCA) | ||
车道保持辅助(LKA) | ||
紧急车道偏离辅助(ELK) | ||
交通标志识别(TSR) | ||
后方横向来车预警(RCTA) | ||
开门预警(DOW) | ||
后向碰撞预警(RCW) | ||
驾驶员状态监测(DMS) | ||
电容感应方向盘(HOD) | ||
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ||
冗余安全 | ||
线控转向四重安全备份 | ||
制动系统四重冗余 | ||
驱动双重冗余 | ||
通信传输系统双重冗余 | ||
线控底盘低压供电双重冗余 | ||
余车门解锁四重冗余 | ||
| 主题选装 | ||
外观颜色 | ||
极地黑 | ||
珠峰白 | ||
峡峰灰 | ¥6,000 | ¥6,000 |
丹霞红 | ¥6,000 | ¥6,000 |
云漠金(哑光) | ¥8,000 | ¥8,000 |
内饰主题 | ||
拂晓白 | ||
铂金棕 | ||
林雾紫 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 选装包 | ||
①22英寸日冕轮毂(配前265/40 R22,后285/40 R22米其林静音轮胎) | ¥10,000 | ¥10,000 |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置 ¥选装价格
1.CLTC工况续航里程,由小鹏汽车委托国家认证的第三方实验室,是在实验室特定环境下,使用21英寸轮毂按标准工况测试所得,在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、轮毂尺寸、轮胎状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程有所差异;
2.直流快充时间和直流快充12分钟补能里程,是在实验室环境下使用小鹏S5充电桩测试得出,在实际使用场景中,受不同的环境温度、车辆状态、充电桩状态等因素影响,会导致充电时间有所差异;
3.电能、燃料消耗量是在实验室特定环境下,使用21英寸轮毂按标准工况测试所得;由于驾驶习惯、道路状况、气候条件、燃料品质、能源价格等因素的影响,实际能耗数据可能与有所差异;
*本参数配置表为预售阶段配置说明,最终参数配置表以正式上市后发布的参数配置表为准。