| 540 长续航 Plus | 640 超长续航 Plus | 510 长续航 Max | 610 超长续航 Max | |
|---|---|---|---|---|
| 全国建议零售价 | 119,800 | 129,800 | 129,800 | 139,800 |
| 基础信息 | ||||
长/宽/高(mm) | 4785/1896/1445 | |||
轴距(mm) | 2815 | |||
后备厢容积(L) | >600 | |||
后备厢最大容积 (L,二排放倒可扩展容积) | >1600 | |||
| 续航和充电 | ||||
电池类型 | 磷酸铁锂电池(IP68级防尘防水) | |||
电池特色技术 | 液冷恒温无热蔓延技术 | |||
电池能量(kWh) | 51.8 | 62.2 | 51.8 | 61.6 |
CLTC综合工况续航里程(km)* 1 | 540 | 640 | 510 | 610 |
30%至80%直流快充时间(min)* 2 | ≥26 (最快26min) | ≥26 (最快26min) | ≥26 (最快26min) | ≥15(最快15min) |
对外放电功率(kW)* 3 | 6 | |||
| 性能及操控 | ||||
悬架形式 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |||
驱动形式 | 前置前驱 | |||
电机类型 | 永磁同步电机(扁线) | |||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 160/250 | |||
0-100km/h加速时间 (s)* 4 | 7.4 | |||
最小转弯半径(m) | 5.3 | |||
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | |||
自适应阻尼减振器 | ||||
IPB智能集成制动系统 | ||||
舒适制动模式 | ||||
随速可变电子助力转向系统 | ||||
dTCS分布式牵引力控制系统 | ||||
电子驻车 +AutoHold | ||||
18英寸低风阻轮毂 -配215/50 R18 轮胎 | ||||
19英寸六辐亮面运动轮毂 -配235/40 R19 米其林轮胎* 5 | ① | ① | ① | ① |
19英寸六辐熏黑运动轮毂 -配235/40 R19 米其林轮胎* 5 | ① | ① | ① | ① |
19英寸五辐樱珞粉轮毂 -配235/40 R19 米其林轮胎* 5 | ② | ② | ② | ② |
驾驶模式 | 节能/舒适/运动 | |||
X-Pedal能量回收模式 | 关闭/低/中/高 | |||
转向助力模式 | 轻盈/适中/稳重 | |||
| 设计与装备 | ||||
外观设计与装备 | ||||
星舰灯组 | ||||
LED远/近光灯 + LED日行灯 | ||||
自动感应大灯 | ||||
LED后尾灯组合 | ||||
流水型后转向灯 | ||||
全融合主动式进气格栅(AGS) | ||||
隐藏式电动门把手 | ||||
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ||||
前挡风隔音玻璃 | ||||
前排双层夹胶隔音玻璃 | ||||
自动感应雨刮 | ||||
无边框外后视镜(带电动折叠/锁车自动折叠/倒车自动下翻/加热/记忆) | ||||
双层镀银隔热全景天幕 | ||||
电动掀背尾门(带位置记忆) | ||||
内饰设计与装备 | ||||
高级皮革座椅 | ||||
Nappa真皮座椅* 6 | ② | ② | ② | ② |
主驾驶席座椅6向电动调节(带记忆、支持大屏控制) | ||||
副驾座椅电动4向调节(带记忆、支持大屏控制) | ||||
主驾座椅迎宾模式 | ||||
副驾座椅迎宾模式 | ||||
主驾三气袋腰托(4向电动调节) | ||||
副驾三气袋腰托(4向电动调节) | ||||
前排座椅加热 | ||||
前排座椅通风 | ||||
前排14点云朵按摩座椅(靠背8点+坐垫6点) | ③ | ③ | ③ | ③ |
后排座椅4:6比例放倒 | ||||
超纤维方向盘(带手动4向调节) | ||||
方向盘加热 | — | — | ||
256色环绕式氛围灯(随音乐等智能律动) | ||||
无边框内后视镜 | ||||
主驾、副驾大面积美妆镜(含色温、亮度可调柔光灯) | ||||
50W风冷手机无线快充* 7 | ||||
取电及数据接口 | Type C接口*2(前60W快充支持数据,后60W快充) + USB*1(支持数据) + 12V*1 | |||
XP-HP AI热管理系统(含热泵空调) | ||||
自动双温区空调(带PM2.5净化) | ||||
贯穿式电动空调出风口 | ||||
智能空调模式(智能除味/守护模式/智能清洁/智能除雾/智能副驾出风) | ||||
后排独立出风口 | ||||
室外环境温度传感器 | ||||
RNC主动降噪模块 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| 全场景AI辅助驾驶 | ||||
硬件能力 | ||||
图灵AI芯片 | — | — | 1个 | 1个 |
整车有效算力 | — | — | 750TOPS | 750TOPS |
超声波雷达 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 |
智能辅助驾驶高清摄像头 | 1个 | 1个 | 7个 | 7个 |
360高清环视摄像头 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
DSM摄像头 | — | — | ||
OMS舱内摄像头 | — | — | — | — |
电容式感应方向盘(带离手监测) | — | — | ||
全场景辅助驾驶 | ||||
第二代VLA* 8 | — | — | — | — |
端到端大模型 | — | — | ||
车位到车位* 9 | — | — | ||
人机共驾 | — | — | ||
城市辅助驾驶NGP | — | — | ||
高速辅助驾驶NGP | — | — | ||
LCC车道居中辅助 | ||||
ALC智能辅助变道 | — | — | ||
SAS智能限速辅助 | ||||
AEP智能泊出辅助 | ||||
APA超级智能辅助泊车 | ||||
RPA遥控泊车 | ||||
自定义泊车 | — | — | ||
循迹倒车 | — | — | ||
直线召唤 | ||||
离车泊入 | — | — | ||
智能出库 | — | — | ||
| 智能座舱 | ||||
硬件能力 | ||||
MT8676高性能座舱芯片 | ||||
15.6英寸悬浮触摸式中控屏 | ||||
车载WiFi/5G网络 | ||||
天玑AIOS | ||||
元气小P形象与音色 | ||||
卡片式语音交互界面 | ||||
小P看世界、地图百事通、车书车况问答 | ||||
大屏交互桌面 -多任务窗体 -自定义Dock栏 -控制中心 -系统手势 | ||||
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像* 10 | ||||
AI智能音效 | ||||
AI沉浸环绕 | ||||
无麦K歌 | ||||
四音区识别+声源定位 | ||||
本地对话(无网可用) | ||||
连续对话、并行指令 | ||||
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ||||
智慧多场景座舱 | ||||
智能场景模式 -冥想空间 -睡眠空间 -宠物模式 | ||||
SR场景模式 -露营模式 -洗车模式 -充电模式 -小憩模式 -离车舒享 | ||||
3D UI人车交互 | ||||
智能遥控钥匙 | ||||
手机APP蓝牙钥匙 * 11 | ||||
手机蓝牙无钥匙进入功能 | ||||
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink)* 12 | ||||
APP远程操控/监测 | ||||
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ||||
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ||||
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ||||
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、音频等设置云同步) | ||||
整车OTA升级服务 | ||||
远程诊断系统 | ||||
沉浸式影音系统 | ||||
Xpeng高级环绕音响系统(9个扬声器) | ||||
20扬声器高级定制音响 -4个高音扬声器 -3个中音扬声器 -6个环绕声扬声器 -4个低音扬声器,1个重低音扬声器 -2个头枕扬声器 | ④ | ④ | ④ | ④ |
7.1.4 声道环绕立体声布置(带天空声道) | ④ | ④ | ④ | ④ |
| 全域安全 | ||||
主动安全 | ||||
全场景爆胎稳行功能 | ||||
紧急转向避让(AES) | — | — | ||
自动紧急制动(AEB) | ||||
前向碰撞预警(FCW) | ||||
后方横向来车预警(RCTA) | ||||
后向碰撞预警(RCW) | ||||
车道偏离预警(LDW) | ||||
车道保持辅助(LKA) | ||||
紧急车道偏离辅助(ELK) | ||||
盲区监测预警(BSD) | ||||
开门预警(DOW) | ||||
交通标志识别(TSR) | — | — | ||
驾驶员状态监测(DSM) | — | — | ||
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ||||
胎压监测(TPMS) | ||||
被动安全 | ||||
主驾/副驾安全带(预紧限力式) | ||||
后排3点式安全带(紧急锁止式) | ||||
主/副驾安全气囊 | ||||
前排左右侧气囊 | ||||
前/后排头部侧气帘 | ||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ||||
座椅安全带未系提醒(前2后2) | ||||
碰撞自动解锁 | ||||
| 选装包 | ||||
①轮毂/轮胎升级套装(售价:¥4,000) | ||||
19英寸六辐亮面运动轮毂 -配235/40 R19 米其林轮胎* 5 | ① | ① | ① | ① |
19英寸六辐熏黑运动轮毂 -配235/40 R19 米其林轮胎* 5 | ① | ① | ① | ① |
②樱珞粉主题套装(售价:¥7,999) | ||||
19英寸五辐樱珞粉轮毂 -配235/40 R19 米其林轮胎* 5 | ② | ② | ② | ② |
Nappa真皮座椅* 6 | ② | ② | ② | ② |
③前排14点云朵按摩座椅(售价:¥4,000) | ||||
前排14点云朵按摩座椅(靠背8点+坐垫6点) | ③ | ③ | ③ | ③ |
④20扬声器高级定制音响(售价:¥4,000) | ||||
20扬声器高级定制音响 -4个高音扬声器 -3个中音扬声器 -6个环绕声扬声器 -4个低音扬声器,1个重低音扬声器 -2个头枕扬声器 | ④ | ④ | ④ | ④ |
7.1.4 声道环绕立体声(带天空声道) | ④ | ④ | ④ | ④ |
⑤RNC主动降噪模块(售价:¥600) | ||||
RNC主动降噪模块 | ⑤ | ⑤ | ⑤ | ⑤ |
| 主题选装* 13 | ||||
外观颜色/座舱主题 | ||||
罗兰紫+拂晓紫 | ¥2,999 | ¥2,999 | ¥2,999 | ¥2,999 |
罗兰紫+晨雾灰 | ¥2,999 | ¥2,999 | ¥2,999 | ¥2,999 |
牛油果绿+晨雾灰 | ¥2,999 | ¥2,999 | ¥2,999 | ¥2,999 |
暗夜黑+夜幕灰 | ||||
星云白+晨雾灰 | ||||
星云白+夜幕灰 | ||||
微月灰+晨雾灰 | ||||
星瀚米+晨雾灰 | ||||
樱珞粉+气宇灰(樱珞粉主题套装专属) | ||||
备注:
“●”代表标配,“○”代表选配,“—”代表无此配置,“¥”代表选配价格;
1、CLTC综合工况续航里程*,是在试验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程和能耗有所差异。选配19英寸轮毂后540长续航Plus版本续航里程为520km,640超长续航Plus版本续航里程为625km,510长续航Max/510长续航Ultra SE版本续航里程为490km,610超长续航Max/610超长续航Ultra SE版本续航里程为585km;
2、30%至80%直流快充时间*是在实验室特定环境下测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、车辆状态、充电桩状态等因素影响,会导致充电时间有所差异;
3、对外放电功率*为VToL放电输出功率,对外放电装置(放电插排/放电枪等)非标配,请登录小鹏汽车官网,直营销售店或第三方授权店购买;
4、0-100km/h加速时间是在试验场地特定环境下测试得出。在实际使用场景中,受不同的路面条件、环境温度湿度、车辆状态等因素影响,会导致有所差异;
5、搭配235/40 R19米其林聆悦系列轮胎,具体轮胎型号以实车为准;暗夜黑、微月灰外观颜色仅可选19英寸六辐熏黑运动轮毂;星云白、星瀚米、罗兰紫、牛油果绿外观颜色仅可选19英寸六辐亮面运动轮毂;樱珞粉主题套件仅可选19英寸五辐樱珞粉轮毂;
6、Nappa真皮材质指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料;
7、手机无线充电*需要手机支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
8、第二代VLA部分功能和车位到车位部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
9、车位到车位*具体开放使用范围,以官方发布信息为准;
10、行车录像*功能需配备U盘实现;Max版本车型可支持5个视角录制(1个主视角、4个环视视角);Plus版本车型可支持4个视角录制(4个环视视角,不含主视角);
11、支持无感解闭锁、门把手按键解闭锁、钥匙多连接等;
12、包含HUAWEI HiCar和ICCOA Carlink两个手车互联应用,支持华为、OPPO、vivo、小米等多个手机品牌的手机与车机进行连接,可适配的手机应用投屏到车机上使用;
13、罗兰紫外观颜色不可选夜幕灰座舱主题;星云白外观颜色不可选拂晓紫座舱主题;星瀚米、微月灰、牛油果绿外观颜色仅可选晨雾灰座舱主题;暗夜黑外观颜色仅可选夜幕灰座舱主题;樱珞粉外观颜色仅可选气宇灰座舱主题;
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆;
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准;
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出;
*AI辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果AI辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用;
*除智能辅助驾驶相关配置功能外,510长续航Ultra SE和610超长续航Ultra SE在其他配置上与510长续航Max和610超长续航Max基本一致;为匹配更高性能的智能辅助驾驶,在相应的硬件及软件方面会有差异,以510长续航Ultra SE和610超长续航Ultra SE实际量产车辆状态为准。