460G+ | 460E+ | |
---|---|---|
全国建议零售价 | 156,900 | 174,900 |
规格参数 | ||
长/宽/高 | 4808mm / 1840mm / 1520mm | |
轴距 | 2768mm | |
座位数 | 5 | |
后备箱容积1 | 450L | |
最小转弯直径 | ≤11.2m | |
综合性能 | ||
驱动形式 | 前置前驱 | |
电机类型 | 第二代永磁同步电机 | |
电机最大功率/最大扭矩 | 155kW/310N·m | |
最高车速 | 170km/h | |
极低温电池加热装置 | ● | ● |
0-100km/h加速时间 | 7.5s | |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |
制动系统 | 前通风盘式刹车/后实心盘式刹车 | |
制动能量回收模式 | 高 / 中 / 低 | |
风阻系数 | 0.223 | |
续航里程 | ||
NEDC综合工况续航里程2 | 450km | 450km |
充放电 | ||
直流快充时间(30%充至80%) | ≥ 30min | |
预约充电 | ● | ● |
目标SOC设置功能 | ● | ● |
V2L功能(220V电源输出)3 | ● | ● |
智驾 | ||
感知系统 | ||
激光雷达 | — | — |
高精毫米波雷达 | — | 5个 |
超声波传感器 | 4个 | 12个 |
环视摄像头 | 1个 | 4个 |
高感知摄像头 | — | 9个 |
高级驾驶辅助地图 | — | ● |
智能辅助驾驶系统处理器 | — | Xavier超级计算平台 |
亚米级高精定位单元 | — | ● |
软件系统 | ||
智能辅助驾驶系统 | ||
· 辅助驾驶模拟显示系统 | — | ● |
· ACC自适应巡航 | — | ● |
· LCC车道居中辅助 | — | ● |
· ALC智能辅助变道 | — | ● |
· ATC自适应弯道巡航 | — | ● |
· CCS定速巡航 | ● | — |
· 超级智能辅助泊车 | — | ● |
· 透明底盘 | — | ● |
· 360°全景可视泊车辅助系统 | — | ● |
· 后倒车影像带泊车辅助线 | ● | — |
智能辅助驾驶系统XPILOT软件及升级服务 | ||
· VPA 停车场记忆泊车4 | — | ● |
· 高速NGP智能导航辅助驾驶4 | — | ● |
· SR环境模拟显示4/5 | — | ● |
· IHB智能远光灯4/5 | — | ● |
· VPA停车场记忆泊车增强版5 | — | — |
· 高速NGP智能导航辅助驾驶增强版5 | — | — |
· ACC自适应巡航增强版5 | — | — |
· LCC车道居中辅助增强版5 | — | — |
· 城市NGP智能导航辅助驾驶5/6 | — | — |
智控 | ||
第三代高通骁龙旗舰级数字座舱平台(SA8155P芯片) | ● | ● |
手机App虚拟钥匙(带分享功能)7 | ● | ● |
蓝牙数字钥匙无感进入(解锁/启动/闭锁)7 | ● | ● |
普通遥控钥匙 | ● | — |
智能泊车钥匙 | — | ● |
全景天幕电动遮阳帘 | ● | ● |
太阳能智能车顶8 | — | — |
电动外后视镜带折叠加热记忆 | ● | ● |
Nappa真皮多功能方向盘 | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● |
Xmart OS车载智能系统 | ||
15.6英寸悬浮全触控屏 | ● | ● |
12.3英寸高清全液晶智能仪表 | ● | ● |
手机App远程操控 | ● | ● |
哨兵模式 | — | ● |
Wi-Fi / 4G网络连接 | ● | ● |
后排门护板扶手按键(支持语音唤醒/静音/切换音源等功能自定义) | ● | ● |
大屏亮度智能调节 | — | ● |
信息娱乐系统 | ||
车载游戏 | ● | ● |
车载应用商城 | ● | ● |
车载K歌3 | ● | ● |
车载无人机控制应用9 | ● | ● |
在线内容服务 | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● |
AI智能 | ||
全场景语音 | ● | ● |
AI语音助手 | ● | ● |
小P智能推荐服务 | ● | ● |
迎宾模式 | ● | ● |
智能控制模式(冥想模式、等人模式、极速降温等) | ● | ● |
智能寻车(鸣笛、闪灯、查看车辆位置) | ● | ● |
智能导航 | ● | ● |
X_ID账号服务 | ● | ● |
智享 | ||
零压舒享空间 | ||
高级皮革座椅 | ● | ● |
主/副驾驶席一体式头枕 | ● | ● |
主驾驶席座椅6向电动调节(带记忆、支持大屏控制) | ● | ● |
副驾驶席座椅4向电动调节 | ● | ● |
后排中央扶手带杯架 | ● | ● |
前排安全带未系提醒 | ● | ● |
后排安全带未系提醒(仅仪表显示) | ● | ● |
Xpeng高级环绕音响系统(扬声器*6) | ● | ● |
取电及数据接口 | 2*充电USB+1*数据USB+1*TypeC(支持60W快充)+3*12V电源(含行李箱可控开闭12V电源) | |
智能睡眠空间 | ||
·Nappa真皮座椅 ·主/副驾驶席独立式航空睡眠头枕 ·主/副驾驶席座椅加热功能(坐垫) ·主驾驶席座椅通风功能(坐垫) ·副驾驶席座椅4向电动调节(带记忆、支持大屏控制) ·主副驾座椅一键放平功能(大屏及语音控制) ·副驾驶老板键功能(后排门护板扶手按键长按) ·后排安全带未系提醒(仪表显示+声音提醒,带后排乘客检测功能) ·Xpeng高级环绕音响系统(扬声器*8,含2个IP台可升降高音扬声器) ·睡眠套装10 ·守护型智能香氛(含CO及CO2含量检测)11 ·机舱全覆盖护板 | — | ○+12000 |
智能生活空间(含智能睡眠空间) | ||
·观影套装12 ·车载美食智能冰箱13 | — | ○+20000 |
智美 | ||
外观 | ||
光剑3.0 LED前贯穿灯 | — | ● |
光剑3.0 LED日间行车灯 | ● | ● |
自感应全LED前大灯 | ● | ● |
LED后贯穿灯 | ● | ● |
LED高位刹车灯和后雾灯 | ● | ● |
LED智能交互灯语14 | — | ● |
1.493㎡全景天幕车顶 | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● |
·17英寸五幅星轨轮毂(低风阻) ·17英寸轮胎(215/55R17 普利司通) | — | — |
·18英寸多幅镭射轮毂 ·18英寸轮胎(215/50R18 米其林) | ● | ● |
鲨鱼鳍天线 | ● | ● |
外观颜色 | ||
星湖灰 | ○ | ○ |
暗夜黑 | ○ | ○ |
星云白+酷黑 | ○+3000 | ○+3000 |
星辰红+酷黑 | ○+3000 | ○+3000 |
天青绿+酷黑 | ○+3000 | ○+3000 |
星河紫+酷黑 | ○+3000 | ○+3000 |
内饰 | ||
顶棚材质 | 灰色高级织物 | |
自动防眩目内后视镜(带USB口) | ● | ● |
内饰主题 | ||
酷夜黑 | ○ | ○ |
轻奢棕 | — | ○ |
星河紫 | — | ○ |
智信 | ||
四门电动车窗带一键升降和防夹 | ● | ● |
Xfreebreath智能空气净化系统 | ||
双温区独立自动空调系统(PM2.5检测与净化) | ● | ● |
热泵空调 | ● | ● |
X-Safety 全面智能安全系统 | ||
主动安全系统 | ||
· 四向雷达预警 | — | ● |
前向碰撞预警 | ||
· FDM前向车距监测 | — | ● |
· FCW前向碰撞预警15 | — | ● |
· AEB自动紧急制动15 | — | ● |
· SAS智能限速辅助 | — | ● |
· TSR交通标志识别 | — | ● |
侧向碰撞预警 | ||
· BSD盲区监测预警 | — | ● |
· DOW车门开启预警 | — | ● |
· LDW车道偏离预警 | — | ● |
· LKA车道保持辅助 | — | ● |
· ELK车道紧急保持辅助 | — | ● |
· CIW加塞预警 | — | ● |
后向碰撞预警 | ||
· RCW后向碰撞预警 | — | ● |
· RCTA后方横向来车预警 | — | ● |
后驻车雷达 | ● | ● |
被动安全系统 | ||
主/副驾驶座安全气囊 | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● |
前/后排头部气囊(气帘) | ● | ● |
ESP9.3车身稳定系统 | ● | ● |
EPB电子驻车制动 | ● | ● |
AVH自动驻车 | ● | ● |
HDC陡坡缓降 | ● | ● |
SCM二次碰撞减缓 | ● | ● |
TPMS胎压监测装置 | ● | ● |
MSB电动安全带(带碰撞预警)16 | — | ● |
安全配置 | ||
随车工具包 | ● | ● |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 — 无此配置
1 选装车载美食智能冰箱后,后备箱容积为360L;
2 除460E+/460G+外,NEDC续航值均在搭载17寸轮毂下测试得出;600P版本选装18寸轮毂,续航影响约5%;550P/550E版本选装18寸轮毂,续航影响约2.7%;460P版本选装18寸轮毂,续航影响约2.2%;460E+/G+版本标配18寸轮毂,NEDC续航为450km;
3 “V2L功能”的V2L反向充电器、“车载K歌”的麦克风需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买;
4 自2022年5月9日起下订P5 E系列,交付时车辆将搭载XPILOT 3.0软件及升级服务,仅支持高级驾驶辅助地图覆盖的部分高速公路和城市快速路;
5 自2022年5月9日起下订P5 P系列,交付时车辆将搭载XPILOT 3.5软件及升级服务,仅支持高级驾驶辅助地图覆盖的部分高速公路,城市快速路,以及与高速连接的城市快速路和城市主干道和次干道;L是Lidar的缩写,代表因激光雷达的应用,相应功能在性能及应用场景上的增强版,相应增强版功能需后续通过OTA实现;
6 城市NGP功能需要逐一城市进行大量里程的标定、测试和验证,以提高可靠性,我们会从一线城市(北京除外)开始进行标定测试,逐步推广到其它城市,这个过程可能会持续较长时间;且城市NGP功能依赖于各城市的高级驾驶辅助地图的行政审批通过(某些行政管辖区可能会需要更长的时间),该功能推送时不能覆盖所有城市,将依据各城市审批情况逐步开放;
7 指产品功能,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
8 选装太阳能智能车顶的整车预计2021年11月起交付;
9 车载无人机应用仅支持大疆无人机Mavic 2 Pro机型,无人机及外接硬件设备非随车产品,需单独购买;
10 — 13 原厂车品;
10 睡眠套装包括Air云感抱枕被*2、Air云感速充床垫与床笠(单人*1+双人*1)、Air记忆圆柱枕*4;
13 观影套装包括小鹏X极米 车载定制超清投影仪、45英寸车载幕布、车载投影仪固定架;
14 灯语可自定义编程功能将通过后续OTA升级获得;
15 AEB/FCW功能依据识别目标分阶段交付,在设定条件下识别车辆并紧急制动的功能(CCR)提车即交付,在设定条件下识别行人及二轮车并紧急制动的功能(VRU)将通过后续OTA实现交付;
16 安全带自动预紧消除间隙功能、安全带电动回收功能将通过后续OTA实现交付。
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。小鹏汽车有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数,配置等产品信息的权利。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出。
*XPILOT智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。