| 1550 Max 科技版 | 1550 Max 旗舰版 | 615 Max 旗舰版 | 725 Max 旗舰版 | |
|---|---|---|---|---|
| 全国建议零售价 | 186,800 | 198,800 | 186,800 | 198,800 |
| 基础信息 | ||||
长/宽/高(mm) | 5071*1937*1512 | |||
轴距(mm) | 3000 | |||
后备厢容积(L) | 708-2204L (二排放倒可扩展容积) | 708-2204L (二排放倒可扩展容积) | 725-2221L (二排放倒可扩展容积) | 725-2221L (二排放倒可扩展容积) |
座位数 | 5座 | |||
能源类型 | 增程式电动 | 增程式电动 | 纯电动 | 纯电动 |
外观设计与装备 | ||||
LED远/近光灯 | ● | ● | ● | ● |
LED前一体式贯穿灯 | ● | ● | ● | ● |
LED前转向灯 | ● | ● | ● | ● |
自动感应前大灯 | ● | ● | ● | ● |
前大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● |
LED后一体式贯穿尾灯 | ● | ● | ● | ● |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● |
隐藏式空调出风口(前排左右出风口) | ● | ● | ● | ● |
无框车门 | ● | ● | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
电释放开门按钮 | ● | ● | ● | ● |
外置主动进气格栅 | ● | ● | ● | ● |
一体式穹顶全景天幕(隔热/防紫外线) | ● | ● | ● | ● |
AI美学极简后视镜(带电动折叠/加热/记忆/盲区监测/倒车翻转/ADS灯) | ● | ● | ● | ● |
前无骨自动感应雨刮 | ● | ● | ● | ● |
电动掀背尾门(多挡位开口高度可调) | ● | ● | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | ● | ● | ● |
| 卓越三电 | ||||
高效三电 | ||||
全域800V高压SiC碳化硅平台 | ● | ● | ● | ● |
5C超充AI电池 | ● | ● | ● | ● |
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | |||
电池能量(kWh) | 49.2 | 49.2 | 61.7 | 74.9 |
CLTC纯电工况续航里程(km)1 | 430 | 430 | 615 | 725 |
CLTC综合工况续航里程(km)1 | 1550 | 1550 | 615 | 725 |
直流快充时间(SOC 10%充至80%)2 | ≥12.0min | |||
CLTC综合工况电能消耗量(kWh/100km)1 | 12.5 | 12.5 | 10.9 | 11.7 |
X-HP智能热管理系统(含热泵空调) | ● | ● | ● | ● |
V2L对外放电功率(kW)3 | 6 | |||
超级增程 | ||||
1.5T高效增压中冷增程器 | ● | ● | — | — |
全栈高集成高压油冷发电机 | ● | ● | — | — |
AI能量管理 | ● | ● | — | — |
增程器ENC主动降噪 | ● | ● | — | — |
最大发电功率(kW)4 | 85 | 85 | — | — |
最大燃油发电效率(kWh/L)4 | 3.6 | 3.6 | — | — |
油箱容积(L) | 45 | 45 | — | — |
燃油标号 | 92#及以上 | 92#及以上 | — | — |
WLTC油电综合折算燃料消耗量(L)5 | 2.24 | 2.24 | — | — |
WLTC亏电状态燃料消耗量(L)5 | 5.3 | 5.3 | — | — |
动力及操控 | ||||
800V XPower电驱系统 | ● | ● | ● | ● |
驱动形式 | 单电机后驱 | |||
电机类型 | 永磁同步电机 | |||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 180/450 | 180/450 | 180/450 | 230/450 |
0-100km/h加速时间(s) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 5.9 |
最高车速(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架+后五连杆独立悬架 | |||
DCC智能可变阻尼减振器 | ● | ● | ● | ● |
太极液压衬套 | ● | ● | ● | ● |
IPB智能集成制动系统 | ● | ● | ● | ● |
19英寸低风阻轮毂(搭配235/55 R19品牌轮胎) | ● | ● | ● | ● |
20英寸运动轮毂(搭配255/45 R20 米其林轮胎+卡钳罩) | ○ | ○ | ○ | ○ |
前后浮动式卡钳 | ● | ● | ● | ● |
随速可变电子助力转向系统 | ● | ● | ● | ● |
dTCS分布式牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
电子驻车 + AutoHold | ● | ● | ● | ● |
上下坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
制动防抱死系统(ABS) | ● | ● | ● | ● |
电子制动力分配(EBD) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA) | ● | ● | ● | ● |
电子稳定程序(ESC) | ● | ● | ● | ● |
二次防碰撞(MCB) | ● | ● | ● | ● |
驾驶模式 | 节能/舒适/运动/个性化 | |||
X-Pedal(能量回收) | 关闭/低/中/高 | |||
转向助力 | 轻盈/适中/稳重 | |||
制动踏板感 | 平缓/适中/灵敏 | |||
悬架刚度 | 舒适+/舒适/标准/运动 | |||
| 臻享舒适 | ||||
母婴级生态环保座舱 | ● | ● | ● | ● |
RNC座舱主动降噪 | ● | ● | ● | ● |
Microfiber超纤绒顶棚(覆盖A柱与B柱) | ● | ● | ● | ● |
电容式感应方向盘(离手监测) | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● | ● | ● |
全新云感舒适座椅 | ● | ● | ● | ● |
Nappa真皮座椅6 | — | ● | ● | ● |
前/后排静音电吸门 | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅电动调节 | 电动12向(含4向腰托) | |||
副驾零重力座椅 | — | ○ | ○ | ○ |
副驾座椅电动调节 | 电动10向(含4向腰托) | 电动10向(含4向腰托) | 电动10向(含4向腰托) | 电动10向(含4向腰托) |
前排座椅通风功能(覆盖坐垫及靠背) | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加热功能(覆盖坐垫及靠背) | ● | ● | ● | ● |
前排座椅按摩 | ● | ● | ● | ● |
前排座椅记忆+迎宾 | ● | ● | ● | ● |
后排宽大中央扶手(带手机槽+杯托) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅靠背10°无极电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅通风功能(覆盖坐垫及靠背)7 | — | ● | ● | ● |
后排座椅加热功能(覆盖坐垫及靠背)7 | — | ● | ● | ● |
后排座椅按摩7 | — | ● | ● | ● |
高品质折叠桌板(副驾驶后侧) | — | ● | ● | ● |
智能香氛系统(含3种大师定制香) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色清幽 | — | ● | ● | ● |
9英寸流媒体内后视镜 | — | ● | ● | ● |
20扬声器Xopera音响系统(7.1.4声道、含主驾专享扬声器*2) | ● | ● | ● | ● |
AI沉浸环绕 | ● | ● | ● | ● |
AI智能音效 | ● | ● | ● | ● |
星瀑式氛围灯 | 256色 | |||
双50W风冷手机无线快充8 | ● | ● | ● | ● |
USB数据充电接口 -USB Type A (2.5W充电+数据)接口数量(1个) -USB Type C (60W充电+数据)接口数量(1个) -USB Type C (60W充电)接口数量(1个) | ● | ● | ● | ● |
12V充电口(前排和后备箱) | ● | ● | ● | ● |
主副驾遮阳板(带美妆镜+柔光灯) | ● | ● | ● | ● |
前排隔音玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后排隐私玻璃 | ● | ● | ● | ● |
自动双温区智能空调(带花粉过滤/PM2.5过滤) | ● | ● | ● | ● |
后排独立出风口 | ● | ● | ● | ● |
室外环境温度传感器 | ● | ● | ● | ● |
| AI辅助驾驶 | ||||
AI辅助驾驶硬件 | ||||
图灵AI芯片 | 1颗 | 1颗 | 1颗 | 1颗 |
毫米波雷达 | ● | ● | ● | ● |
超声波雷达 | ● | ● | ● | ● |
AI辅助驾驶高清摄像头 | ● | ● | ● | ● |
360高清环视摄像头 | ● | ● | ● | ● |
DSM摄像头 | ● | ● | ● | ● |
OMS摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
高精定位单元 | ● | ● | ● | ● |
全场景AI辅助驾驶 | ||||
第二代VLA9 | ○ | ○ | ○ | ○ |
端到端大模型 | ● | ● | ● | ● |
车位到车位9 | ● | ● | ● | ● |
城市辅助驾驶NGP | ● | ● | ● | ● |
高速辅助驾驶NGP | ● | ● | ● | ● |
人机共驾 | ● | ● | ● | ● |
LCC车道居中辅助(支持红绿灯启停) | ● | ● | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● | ● | ● |
APA超级智能辅助泊车 | ● | ● | ● | ● |
RPA遥控泊车 | ● | ● | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● | ● | ● |
离车泊入 | ● | ● | ● | ● |
智能出库 | ● | ● | ● | ● |
循迹倒车 | ● | ● | ● | ● |
自定义泊车 | ● | ● | ● | ● |
| 智能座舱 | ||||
硬件 | ||||
图灵AI芯片 | ○ | ○ | ○ | ○ |
MT8676高性能座舱芯片 | ● | ● | ● | ● |
15.6英寸悬浮中控屏 | ● | ● | ● | ● |
全场景HUD抬头显示 | ● | ● | ● | ● |
8.8英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● |
车载WiFi/5G网络 | ● | ● | ● | ● |
8英寸后排娱乐屏 | — | ● | ● | ● |
AI天玑系统 | ||||
小P管家 - 车端VLM大模型 - 全天候主动服务(上车问候、导航推荐、环境调节、媒体推荐、充电推荐) - 全场景自由对话(小P帮我记、小P看我、小P创作、小P约定、小P百科、小P推理) | ○ | ○ | ○ | ○ |
小P看世界、地图百事通、车书车况问答 | ● | ● | ● | ● |
卡片式语音交互界面 | ● | ● | ● | ● |
元气小P形象与音色 | ● | ● | ● | ● |
大屏交互桌面(多任务窗体、自定义Dock栏、控制中心、系统手势) | ● | ● | ● | ● |
智能场景模式(冥想空间、睡眠空间、宠物模式)10 | ● | ● | ● | ● |
SR场景模式(小憩模式、充电模式、洗车模式、露营模式、离车舒享模式)10 | ● | ● | ● | ● |
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink)11 | ● | ● | ● | ● |
面容ID录入及管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)10 | ● | ● | ● | ● |
车道级导航 | ● | ● | ● | ● |
极速对话 | ● | ● | ● | ● |
本地对话(离线可用) | ● | ● | ● | ● |
四音区识别+声源定位 | ● | ● | ● | ● |
前后排屏交互 | — | ● | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● | ● | ● |
小鹏账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● | ● | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● | ● | ● |
智慧场景 | ● | ● | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● | ● | ● |
数字钥匙3.012 | ● | ● | ● | ● |
智能NFC卡片钥匙 | ● | ● | ● | ● |
手机APP蓝牙钥匙13 | ● | ● | ● | ● |
手机蓝牙无钥匙进入功能 | ● | ● | ● | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● | ● | ● |
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ● | ● | ● | ● |
预约充电功能 | ● | ● | ● | ● |
车载KTV | ● | ● | ● | ● |
| 全域安全 | ||||
主动安全 | ||||
爆胎稳行功能14 | ● | ● | ● | ● |
自动紧急制动(AEB) | ● | ● | ● | ● |
自动紧急转向避让(AES) | ● | ● | ● | ● |
前向碰撞预警(FCW) | ● | ● | ● | ● |
后方横向来车预警 (RCTA) | ● | ● | ● | ● |
车道偏离预警 (LDW) | ● | ● | ● | ● |
车门开启预警(DOW) | ● | ● | ● | ● |
车道保持辅助 (LKA) | ● | ● | ● | ● |
车道紧急保持辅助 (ELK) | ● | ● | ● | ● |
后向碰撞预警 (RCW) | ● | ● | ● | ● |
盲区监测预警 (BSD) | ● | ● | ● | ● |
交通标志识别 (TSR) | ● | ● | ● | ● |
智能远光灯控制(IHB) | ● | ● | ● | ● |
驾驶员状态监测(DSM) | ● | ● | ● | ● |
车道变换预警(LCA) | ● | ● | ● | ● |
被动安全 | ||||
前后一体式铝压铸车身 | ● | ● | ● | ● |
超高强度笼式安全车身 | ● | ● | ● | ● |
主副驾预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排左/右侧预紧限力式安全带 | ● | ● | ● | ● |
后排中间紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排左右侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
前/后排头部侧气帘 | ● | ● | ● | ● |
中央远端气囊 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
后排侧门电子儿童锁 | ● | ● | ● | ● |
全车座椅安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● |
TPMS胎压监测及实时显示 | ● | ● | ● | ● |
外车门拉手外置拉线 | ● | ● | ● | ● |
应急内扣手警示贴纸 | ● | ● | ● | ● |
| 主题选装 | ||||
外观颜色 | ||||
新月银 | ○ | ○ | ○ | ○ |
星云白 | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗夜黑 | ○ | ○ | ○ | ○ |
星暮紫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
星阙灰 | ○ | ○ | ○ | ○ |
星镜蓝 | ○¥6,000 | ○¥6,000 | ○¥6,000 | ○¥6,000 |
座舱主题 | ||||
气宇灰 | ○ | ○ | ○ | ○ |
深空灰 | ○ | ○ | ○ | ○ |
柔光紫 | ○ | ○ | ○ | ○ |
晨雾蓝 | ○¥3,000 | ○¥3,000 | ○¥3,000 | ○¥3,000 |
| 选装包 | ||||
Ultra SE智能升级包(售价:¥12,000)¹⁵ | ||||
辅助驾驶图灵AI芯片*2颗 第二代VLA OMS舱内摄像头 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Ultra智能升级包(售价:¥20,000)¹⁵ | ||||
辅助驾驶图灵AI芯片*2颗 智能座舱图灵AI芯片*1颗 小P管家 第二代VLA OMS舱内摄像头 面容ID录入及管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
轮毂/轮胎升级套装(售价:¥6,000) | ||||
20英寸运动轮毂(搭配255/45 R20 米其林轮胎+卡钳罩) | ○ | ○ | ○ | ○ |
副驾零重力座椅(售价:¥6,000) | ||||
副驾零重力座椅 | — | ○ | ○ | ○ |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置
1.CLTC综合工况续航里程&电能消耗量,是在实验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程与电耗有所差异。选配20英寸轮毂后,615 Max CLTC综合工况续航里程为590km,百公里综合工况电耗为11.7kWh;725 Max CLTC综合工况续航里程为700km,百公里综合工况电耗为12.4kWh;1550 Max CLTC纯电工况续航里程为410km,1550 Max CLTC综合工况续航里程为1500km,百公里综合工况电耗为13.1kWh,智能化选装对CLTC综合工况续航里程无影响;
2.电池充电时间来源于小鹏实验室,系在常温条件下使用小鹏S4充电桩测得,在实际使用场景中,受不同的环境温度、车辆状态、充电桩状态等因素影响,会导致充电时间有所差异;
3.“V2L功能”所需的反向充电器需要单独购买,请登陆APP商城、官网、直营销售店或第三方授权店购买;
4.最大发电功率、最大燃油发电效率是在实验室环境下测试得出,在实际使用场景中,受不同的工况、环境温度、车辆状态、油品状态等因素影响,会导致有所差异;
5.燃料消耗量为工信部公告数据,按照GB/T19753-2021《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》测定;由于驾驶习惯、道路状况、气候条件、燃料品质、能源价格等因素的影响,实际数据可能与公告数据有所差异;
6.Nappa真皮材质指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料;
7.后排座椅加热/通风/按摩功能包含左侧和右侧座位,中间座位无该项功能;
8.手机需支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
9.第二代VLA部分功能和车位到车位部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
10.智能场景模式、SR场景模式、AI保镖部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
11.包含HUAWEI HiCar、ICCOA Car两个手车互联应用,支持华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等多个手机品牌的手机与车机进行连接,可适配的手机应用投屏到车机上使用;
12.数字钥匙3.0指包含小鹏私有协议及ICCOA协议的数字钥匙方案,支持钥匙多连接、门把手按键解闭锁、手机NFC钥匙等,且在小米和vivo等手机品牌上能够支持手机断电还能进行NFC刷卡;
13.指产品功能,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
14.爆胎稳行功能需随OTA更新,具体功能及升级时间,以官方发布信息为准;
15.Ultra SE智能升级包与Ultra智能升级包,只可选其一。选装Ultra SE智能升级包后,全车共2颗图灵AI芯片,选装Ultra智能升级包后,全车共3颗图灵AI芯片;
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆。
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出。
*AI辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果AI辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读用户手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。