702 Pro | 702 Max | |
---|---|---|
全国建议零售价 | 249,900 | 269,900 |
基础信息 | ||
长/宽/高(mm) | 4888/1896/1450 | |
轴距(mm) | 2998 | |
CLTC综合工况续航里程(km)1 | 702 | |
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延三元电池包(IP68级防尘防水) | |
10%至80%直流快充时间(min)2 | 29 | |
V2L对外放电功能(220V电源输出)3 | ● | ● |
性能及操控 | ||
悬架形式 | 前虚拟主销双叉臂/后五连杆 | |
驱动形式 | 后中置电机后驱 | |
电机类型 | 永磁同步电机 | |
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 203/440 | |
0-100km/h加速时间(s) | 6.4 | |
最高车速(km/h) | 200 | |
前四活塞Brembo固定卡钳 | ● | ● |
四轮Brembo通风刹车盘 | ● | ● |
第二代iBooster智能制动系统 | ● | ● |
SACHS多阀系减震器 | ● | ● |
主动式连续可变阻尼减震器 | — | — |
随速可变电子助力转向系统 | ● | ● |
智能四驱扭矩分配系统 | — | — |
AutoHold 功能 | ● | ● |
18英寸低风阻轮毂(配245/50R18 长续航轮胎) | ● | ● |
19英寸运动轮毂(配245/45R19 米其林PS4静音高性能轮胎) | ○+6000 | ○+6000 |
驾驶模式 | 标准/舒适/运动 | |
制动能量回收模式 | 多档可选 | |
转向助力模式 | 标准/舒适/运动 | |
设计与装备 | ||
外观设计与装备 | ||
LED远/近光灯 + LED日行灯 | ● | ● |
自动感应大灯 | ● | ● |
前大灯高度自动调节 | ● | ● |
鹏翼之光LED贯穿头灯 | ● | ● |
星河光剑LED贯穿尾灯 | ● | ● |
无框车门 | ● | ● |
电动开闭前鹏翼门(带防夹/避障功能) | — | — |
全车静音电吸门 | ● | ● |
隐藏式电动门把手 | ● | ● |
后车窗隐私玻璃(含三角窗) | ● | ● |
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ● | ● |
自动感应电子雨刮 | ● | ● |
外后视镜(带电动折叠/加热/记忆/盲区监测) | ● | ● |
隔音隔热全景天幕(带防紫外线涂层) | ● | ● |
电动感应尾门(脚踢式) | ● | ● |
电动充电口盖(带自动关闭和遥控开启功能) | ● | ● |
内饰设计与装备 | ||
Nappa头层真皮座椅 | ● | ● |
前后慢回弹自适应座椅 | ● | ● |
主驾座椅电动12向调节(含4向腰托调节) | ● | ● |
副驾座椅电动6向调节 | ● | ● |
前排座椅加热/通风/记忆功能 | ● | ● |
后排座椅中央扶手(带扶手杯架) | ● | ● |
后排座椅加热功能 | ● | ● |
真皮多功能方向盘(带手动4向调节) | ● | ● |
方向盘加热 | ● | ● |
LED多色氛围灯(带音乐律动) | ● | ● |
自动防眩目无边框内后视镜 | ● | ● |
手机无线充电 | ● | ● |
取电及数据接口 | Type C*2 + USB*3 + 12V*1 | |
X-HP 2.0智能热管理系统(含集成热泵) | ● | ● |
热泵空调 | ● | ● |
智能全车余热回收 | ● | ● |
自动双温区空调 | ● | ● |
智能香氛系统(大师定制香氛) | ● | ● |
前排电动隐藏式空调出风口 | ● | ● |
后排独立出风口 | ● | ● |
AQS车内空气质量自动控制 | ● | ● |
车外尾气检测自动切换内外循环 | ● | ● |
车内空气调节/空气净化(带花粉过滤/CN95过滤) | ● | ● |
PM2.5监控与显示 | ● | ● |
室外环境温度传感器 | ● | ● |
安全 | ||
主动安全 | ||
AEB自动紧急制动 | ● | ● |
FCW前向碰撞预警 | ● | ● |
RCTA后方横向来车预警 | ● | ● |
LDW车道偏离预警 | ● | ● |
LKA车道保持辅助 | ● | ● |
ELK车道紧急保持辅助 | ● | ● |
RCW后向碰撞预警 | ● | ● |
BSD盲区监测预警 | ● | ● |
DOW车门开启预警 | ● | ● |
TSR交通标志识别 | ● | ● |
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ● | ● |
主驾MSB电动马达安全带(安全提醒) | ● | ● |
上坡/下坡辅助 | ● | ● |
倒车车侧预警 | ● | ● |
窄路辅助(低速靠近障碍物自动开启环视影像) | ● | ● |
转向辅助(低速转向时自动开启环视影像) | ● | ● |
被动安全 | ||
主驾/副驾安全带(预紧限力式) | ● | ● |
后排左/右侧3点式安全带(预紧限力式) | ● | ● |
后排中间3点式安全带(紧急锁止式) | ● | ● |
主/副驾安全气囊 | ● | ● |
前排左右侧气囊 | ● | ● |
前/后排头部侧气帘 | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
后排侧门电子儿童锁 | ● | ● |
座椅安全带未系提醒(全车) | ● | ● |
TPMS胎压监测及实时显示 | ● | ● |
补胎工具 | ● | ● |
智能辅助驾驶 | ||
智能辅助驾驶硬件 | ||
辅助驾驶芯片 | Orin-X | 双Orin-X |
双激光雷达 | — | ● |
毫米波雷达(颗) | 5 | 5 |
超声波雷达(颗) | 12 | 12 |
摄像头数量(含疲劳监测摄像头)(颗) | 12 | 12 |
亚米级高精定位单元 | ● | ● |
XPILOT智能辅助驾驶系统 | ||
SR环境模拟显示 | ● | ● |
高速NGP智能导航辅助驾驶 | ● | ● |
ACC自适应巡航 | ● | ● |
LCC车道居中辅助 | ● | ● |
ALC智能辅助变道 | ● | ● |
SAS智能限速辅助 | ● | ● |
直线召唤 | ● | ● |
VPA停车场记忆泊车 | ● | ● |
ERPA增强版遥控泊车 | ● | ● |
AEP智能泊出辅助 | ● | ● |
EAP超级智能泊车辅助 | ● | ● |
RPA遥控泊车 | ● | ● |
360°全景可视泊车辅助系统 | ● | ● |
透明底盘 | ● | ● |
行车录像功能4 | ● | ● |
XNGP智能辅助驾驶系统(已含XPILOT全功能)[5] | ||
全场景智能辅助驾驶 | — | ● |
城市NGP智能导航辅助驾驶 | — | ● |
高速NGP智能导航辅助驾驶增强版 | — | ● |
ACC-L自适应巡航增强版6 | — | ● |
LCC-L车道居中辅助增强版6 | — | ● |
VPA-L停车场记忆泊车增强版6 | — | ● |
智能座舱系统 | ||
智能座舱-硬件 | ||
高通骁龙SA8155P车规级座舱芯片 | ● | ● |
14.96英寸悬浮触摸式中控屏 | ● | ● |
10.25英寸全液晶组合仪表 | ● | ● |
车载WiFi/4G网络 | ● | ● |
车载5G网络 | — | ● |
智能座舱-智能交互 | ||
Xmart OS 4.0车载智能系统 | ● | ● |
全场景语音2.0系统 | ● | ● |
极速对话 | ● | ● |
本地对话(离线可用) | ● | ● |
四音区识别+声源定位 | ● | ● |
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ● | ● |
车道级导航 | ● | ● |
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ● | ● |
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ● | ● |
冥想模式 | ● | ● |
手机互联 | ● | ● |
整车OTA升级服务 | ● | ● |
远程诊断系统 | ● | ● |
小P智能推送服务 | ● | ● |
智能遥控钥匙 | ● | ● |
手机App蓝牙钥匙7 | ● | ● |
手机蓝牙无钥匙进入功能 | ● | ● |
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ● | ● |
APP远程操控/监测 | ● | ● |
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ● | ● |
预约充电功能 | ● | ● |
智能座舱-沉浸式影音系统 | ||
Xopera音响 | ● | ● |
丹拿Confidence系列原装音响 | ○+6000 | ○+6000 |
7.1.4 杜比全景声 | ● | ● |
20扬声器+独立功放 | ● | ● |
前排自动升降扬声器 | ● | ● |
主驾私享声学单元(主驾专享扬声器) | ● | ● |
主题选装 | ||
外观颜色 | ||
暗夜黑 | ○ | ○ |
新月银 | ○ | ○ |
星云白 | ○+5000 | ○+5000 |
天辰灰 | ○+5000 | ○+5000 |
星际绿 | ○+5000 | ○+5000 |
超闪绿 | — | — |
外观套件 | ||
黑色外观套件(侧窗饰条、前后LOGO和字标、外后视镜) | — | — |
座舱主题 [8] | ||
气宇灰 | ○ | ○ |
引力红 | ○ | ○ |
炫酷黑(红色缝线) | ○ | ○ |
炫酷黑(绿色缝线)+绿色安全带 | — | — |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置
1 各版本CLTC续航值均在标准配置状态下测试得出。如果702版本选装19寸运动轮毂,CLTC综合工况续航里程将在670km左右;
2 电池充电时间来源于小鹏实验室,系在常温条件下使用小鹏S4充电桩测得,实际充电时间受使用情况、车辆状态以及使用环境等因素影响会有所差异;
3 “V2L功能”所需的反向充电器需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买;
4 行车录像功能在车辆交付时暂时无法使用,需要通过后续OTA实现;
5 XNGP辅助驾驶功能需要通过后续OTA不断实现,车辆交付时不具备全部功能;
6 L是LiDAR的缩写,代表因激光雷达的应用,相应功能在性能和应用场景上的增强版;
7 指产品功能,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
8 星际绿和超闪绿外观色不可搭配引力红座舱主题;仅超闪绿外观色可选装炫酷黑(绿色缝线)+绿色安全带座舱主题。
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆;
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准;
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出;
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。