| 702 Max | 820 Max | 750 四驱 Max | 750 四驱鹏翼 Ultra | |
|---|---|---|---|---|
| 全国建议零售价 | 203,800 | 223,800 | 243,800 | 301,800 |
| 基础信息 | ||||
长/宽/高(mm) | 5017/1970/1427 | |||
轴距(mm) | 3008 | |||
电动掀背尾门(位置记忆、车外语音/遥控钥匙/大屏/手机App可开闭) | ||||
后备厢容积(L) | 575-1929L (二排放倒可扩展容积) | |||
前备厢容积(L) | 56L(可水洗) | |||
前窄后宽轮胎 | 前轮胎宽:245mm 后轮胎宽:275mm | |||
CLTC综合工况续航里程(km) 1 | 702 | 820 | 750 | 750 |
综合工况电能消耗量(kWh/100km) 1 | 12 | 12 | 13.5 | 13.5 |
直流快充时间(SOC 10%充至80%) 2 | ≥12.0min | ≥11.3min | ≥11.3min | ≥11.3min |
800V XPower电驱系统 | ||||
全域800V高压SiC碳化硅平台 | ||||
5C超充AI电池 | 磷酸铁锂 | 三元锂 | 三元锂 | 三元锂 |
X-HP 3.0智能热管理系统(含热泵空调) | ||||
| 极致动力操控 | ||||
驱动形式 | MR (中置单电机后驱) | MR (中置单电机后驱) | MAWD (中置双电机四驱) | MAWD (中置双电机四驱) |
0-100km/h加速时间(s) | 5.8 | 5.4 | 3.7 | 3.7 |
最高车速(km/h) | 230 | |||
电机最大功率/最大扭矩(kW/N∙m) | 270/465 | 270/465 | 437/695 | 437/695 |
双腔空气悬架(高度&刚度可调) | ||||
智能可变阻尼减振器 | ||||
悬架形式 | 前虚拟主销双叉臂/后五连杆 | |||
太极液压衬套 | ||||
电驱增强制动功能 | - | - | ||
前四活塞Brembo固定卡钳 | ||||
四轮通风刹车盘 | - | - | ||
四轮通风打孔刹车盘 | - | - | ||
智能主动刹车通风 | - | - | ||
智能四驱扭矩分配3.0 | - | - | ||
AI智能底盘 | ||||
电容式感应电动方向盘 -双卫星旋钮 -电动4向调节 -加热 -记忆 -Nappa真皮 | ||||
驾驶模式(节能/舒适/运动/车手/雪地/湿地/弹射/boost/自定义) | (含脱困) | (含脱困) | ||
悬架刚度模式 | 舒适/标准/运动/运动+ | |||
X-Pedal能量回收模式 | 关闭/低/中/高 | |||
转向助力模式 | 轻盈/适中/稳重 | |||
制动踏板感模式 | 平缓/适中/灵敏 | |||
IPB智能集成制动系统 | ||||
随速可变电子助力转向系统 | ||||
dTCS分布式牵引力控制系统 | ||||
舒适制动模式 | ||||
AutoHold 功能 | ||||
上坡辅助 | ||||
陡坡缓降 | ||||
金属踏板 | ||||
主动式前格栅 | ||||
车内模拟声浪 | - | - | ||
| AI智能 | ||||
辅助驾驶硬件 | ||||
1颗图灵AI芯片 -有效算力750TOPS | - | |||
毫米波雷达 | ||||
超声波雷达 | ||||
AI辅助驾驶高清摄像头 | ||||
360高清环视摄像头 | ||||
DSM摄像头 | ||||
电容式感应方向盘(离手监测) | ||||
高精定位单元 | ||||
惯性导航单元 | ||||
ADS灯(后视镜、车尾、方向盘双旋钮光圈) | ||||
AI辅助驾驶 | ||||
端到端大模型 | ||||
车位到车位 3 | ||||
人机共驾 | ||||
城市辅助驾驶NGP | ||||
高速辅助驾驶NGP | ||||
LCC车道居中辅助 (支持红绿灯启停) | ||||
ALC智能辅助变道 | ||||
SAS智能限速辅助 | ||||
AEP智能泊出辅助 | ||||
APA超级智能辅助泊车 | ||||
RPA遥控泊车 | ||||
自定义泊车 | ||||
循迹倒车 | ||||
直线召唤 | ||||
离车泊入 | ||||
智能出库 | ||||
智能座舱硬件 | ||||
高通骁龙SA8295P高性能座舱芯片 | ||||
87英寸追光全景抬头显示 | ||||
9英寸流媒体内后视镜 | ||||
15.6英寸三轴灵动屏 | ||||
8英寸后排娱乐屏 | ||||
8.8英寸运动仪表屏 | ||||
车载WiFi&5G网络 | ||||
天玑AIOS | ||||
· 小P看世界 · 地图百事通 · 车书车况问答 | ||||
卡片式语音交互界面 | ||||
AI保镖 -全场景车感SR -全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助) -哨兵模式 -行车录像(5个视角)4 | ||||
智能车外语音 -车外控车(开闭掀背尾门、解锁前备厢、泊出、泊入、开闭鹏翼门、升降悬架、折叠后视镜、开闭充电口) -声纹识别 -车外音乐 -百科问答 | ||||
车载游戏 | ||||
AI智能音效 | ||||
无麦K歌 | ||||
车内四音区识别+声源定位 | ||||
本地对话(离线可用) | ||||
连续对话、并行指令 | ||||
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ||||
XDock自定义任务栏 | ||||
智慧多场景座舱 | ||||
智能场景模式5 -冥想空间 -宠物模式 -小憩模式 -洗车模式 -露营模式 -离车舒享模式 | ||||
分屏多任务 | ||||
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink) 6 | ||||
Apple Carplay7 | ||||
APP远程操控/监测 | ||||
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ||||
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ||||
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ||||
小鹏账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ||||
整车OTA升级服务 | ||||
远程诊断系统 | ||||
| Ultra SE智能升级包8 | ||||
智能硬件升级 | ||||
共2颗图灵AI芯片 -有效算力1500TOPS | - | |||
OMS舱内摄像头 -舱内影像 | ||||
辅助驾驶升级 | ||||
第二代VLA大模型 全场景能力 高速、高架、城区主路、城区辅路、停车场、小区内部路、无车道线土路、超窄胡同、施工占道、园区/高速ETC/城中村闸机 | ||||
无导航NGP漫游 | ||||
P档激活NGP | ||||
效率泊车风格 | ||||
| Ultra 智能升级包8 | ||||
包含Ultra SE 智能升级包内容 -OMS舱内摄像头 -第二代VLA大模型 -无导航NGP漫游 -P档激活NGP -效率泊车风格 | ||||
智能硬件升级 | ||||
共3颗图灵AI芯片 -有效算力2250TOPS | ||||
视觉语言模型控制器(VLMU) | ||||
智能座舱升级 | ||||
车端VLM大模型 | ||||
面容ID录入及管理 | ||||
小P管家 -车端VLM大模型 -全天候主动服务(上车问候、导航推荐、环境调节、媒体推荐、充电推荐) -全场景自由对话(小P帮我记、小P看我、小P创作、小P约定、小P百科、小P推理) | ||||
| 造型设计与装备 | ||||
豪华配置 | ||||
前/后排静音电吸门 | - | - | ||
三层镀银隔热防晒全景天幕 | ||||
一排车窗隔音玻璃 | ||||
二排车窗隐私玻璃 | ||||
后风挡隐私玻璃 | ||||
顶棚材质-Microfiber超纤绒 | ||||
座椅材质-Nappa真皮+侧翼Dinamica9 | - | |||
座椅材质-Dinamica9 | - | - | - | |
IP饰条-真铝 | - | |||
碳纤维套件(IP饰条、后视镜罩、翼子板装饰件、方向盘饰板) | - | - | - | |
LED迎宾光毯 | - | - | ||
迎宾踏板 | (熏黑) | |||
舒适配置 | ||||
预约充电功能 | ||||
目标SOC设置功能 | ||||
V2L对外放电 功率(6kW)10 | ||||
充电口盖遥控电动开闭(遥控钥匙/大屏/手机App/语音) | ||||
前舱盖电动解锁、手动拉线解锁 | ||||
行李箱车内紧急逃生开关 | ||||
无边框外后视镜(加热、盲区监测、ADS灯) | ||||
自动感应雨刮 | ||||
主驾座椅主动侧翼 | ||||
主驾分离式可调节大腿托 | ||||
主驾16向电动调节(含4向腰托) | ||||
副驾10向电动调节(含4向腰托) | ||||
前排座椅
-按摩
-通风(坐垫及靠背吸风式)
-加热(坐垫及靠背)
-记忆+迎宾 | ||||
后排座椅 -加热(坐垫及靠背)11 -宽大中央扶手(带杯托) | ||||
前后排出风口电动调节 | ||||
前排50W手机风冷无线快充*2 12 | ||||
23扬声器音响系统(7.1.4声道、含主副驾肩部扬声器) | ||||
AI沉浸环绕 | ||||
车外扬声器*2 | ||||
车内空气净化系统 -花粉过滤 -N95过滤 | ||||
PM2.5监控与显示 | ||||
智能香氛系统(带余量监测功能,含3种大师定制香) -琥珀光橘 -香杉影木 -白色清幽 | ||||
车载K歌 | ||||
手机遗忘提醒 | ||||
四门玻璃一键升降带防夹功能 | ||||
主副驾门板Touch Pad智慧触控 | ||||
USB数据充电接口 -USB Type A(2.5W充电+数据)接口数量(1个) -USB Type C(60W数据+充电)接口数量(1个) -USB Type C(60W充电)接口数量(2个) | ||||
12V充电口(前排和后备厢) | ||||
钥匙配置 -数字钥匙3.0(包含iOS与安卓设备)13 -智能NFC卡片钥匙 -机械钥匙 -智能手表虚拟钥匙 | ||||
智能遥控钥匙 | ||||
灯光配置 | ||||
一体式发光车标 | ||||
前LED贯穿灯 | ||||
LED远近光灯 | ||||
LED前位置灯 | ||||
LED前转向灯 | ||||
自动感应前大灯 | ||||
前大灯高度自动调节 | ||||
自动远光灯 | ||||
LED后尾灯 | ||||
LED后转向灯 | ||||
后雾灯 | ||||
倒车灯 | ||||
LED高位刹车灯 | ||||
后LED贯穿灯 | ||||
LED智能灯语 | ||||
流光律动氛围灯 | ||||
| 极智全域安全 | ||||
主动安全 | ||||
自动紧急制动(AEB) | ||||
自动紧急避让(AES) | ||||
前向碰撞预警(FCW) | ||||
交通标识识别(TSR) | ||||
智能远光灯(IHB) | ||||
车道保持辅助(LKA) | ||||
开门预警(DOW) | ||||
盲区监测预警(BSD) | ||||
车道偏离预警(LDW) | ||||
紧急车道偏离辅助(ELK) | ||||
后向碰撞预警(RCW) | ||||
倒车自动紧急制动(RAEB) | ||||
后向横向来车预警(RCTA) | ||||
驾驶员状态监测(DSM) | ||||
胎压监测及实时显示(TPMS) | ||||
被动安全 | ||||
前后一体式铝压铸 | ||||
超高强度钢铝混合笼式车身 | ||||
主/副驾安全气囊 | ||||
前排侧双气囊 | ||||
前/后排左右头部侧气帘 | ||||
中央远端气囊 | ||||
主/副驾预紧限力式安全带 | ||||
后排左/右侧预紧限力式安全带 | ||||
后排中间紧急锁止式安全带 | ||||
座椅安全带未系提醒(全车) | ||||
ISOFIX儿童座椅接口 | ||||
后排侧门电子儿童锁 | ||||
四门外开门把手带机械解锁冗余 | ||||
| 主题选装 | ||||
外观颜色 | ||||
新月银 | - | |||
星暮紫 | - | |||
微星灰 | - | |||
律动黄 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | - |
星瀚绿 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | - |
星芒蓝 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | - |
暗夜黑 | (暗夜骑士套装专属) | (暗夜骑士套装专属) | (暗夜骑士套装专属) | - |
星云白 | - | |||
星曜红 | (星曜骑士套装专属) | (星曜骑士套装专属) | (星曜骑士套装专属) | - |
哑光新月银 | - | - | - | |
内饰主题¹⁴ | ||||
深空灰 | - | |||
气宇灰 | - | |||
星球紫 | - | |||
引力红 | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | - |
熔岩灰 | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | - |
橙耀灰 | - | - | - | |
选装包 | ||||
Ultra SE 智能升级包 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 | - |
Ultra 智能升级包 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | |
20英寸低风阻轮毂+黑色卡钳+品牌静音轮胎 | - | - | ||
20英寸运动轮毂+炽焰橙卡钳+品牌静音轮胎 | ¥6,000 | ¥6,000 | ||
20英寸六辐运动轮毂+烈焰红卡钳+品牌静音轮胎 | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | (暗夜骑士/星曜骑士套装专属) | - |
21英寸锻造轮毂+炽焰橙卡钳+米其林静音轮胎 | ¥16,000 | ¥16,000 | ¥16,000 | - |
21英寸哑灰锻造轮毂+炽焰橙卡钳+米其林静音轮胎 | - | - | - | ¥16,000 |
暗夜骑士升级套装 -暗夜黑车漆 -专属红色尾部P7字标 -专属红色尾翼底饰板 -20英寸六辐运动轮毂+烈焰红卡钳+品牌静音轮胎 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | - |
星曜骑士升级套装 -星曜红车漆 -20英寸六辐运动轮毂+烈焰红卡钳+品牌静音轮胎 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | - |
主动式升降电动尾翼 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
副驾零重力座椅 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 | ¥6,000 |
前排电动鹏翼门(带防夹/避障功能) | - | - | - | |
前排无框车门 | -¥22,000 | |||
“●”代表标配,“○”代表选配,“-”代表无此配置,“¥”代表选配价格;
1.CLTC综合工况续航里程&电能消耗量,是在试验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程与电耗有所差异。选配21英寸轮毂后,702 Max CLTC续航里程为625km,百公里综合电耗为13.7kWh;820 Max CLTC续航里程为735km,百公里综合电耗为13.7kWh;750 四驱 Max和750 四驱鹏翼 Ultra CLTC续航里程为680km,百公里综合电耗为15.2kWh;
2.电池充电时间来源于小鹏实验室,系在常温条件下使用小鹏S5液冷超快充测得,实际充电时间受使用情况、车辆状态以及使用环境等因素影响会有所差异;
3.AI代驾全新升级到车位到车位后续通过OTA实现,NGP具体开放使用范围,以官方发布信息为准;
4.行车录像*(5个视角)功能需配备U盘实现;
5.智能场景模式中部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
6.包含HUAWEI HiCar、ICCOA Car两个手车互联应用,支持华为、荣耀、OPPO、vivo、小米等多个手机品牌的手机与车机进行连接,可适配的手机应用投屏到车机上使用;
7.Apple Carplay功能需随后续OTA更新,以官方发布信息为准;
8.Ultra SE智能升级包与Ultra智能升级包,只可选其一。选装Ultra SE智能升级包后,全车共2颗图灵AI芯片,选装Ultra智能升级包后,全车共3颗图灵AI芯片;第二代VLA部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
9.Nappa真皮材质及Dinamica指座椅与乘客人体接触的主要部分的材料;
10.“V2L功能”所需的反向充电器需要单独购买,请登陆官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买;
11.后排座椅加热功能包含左侧和右侧座位,中间座位无该项功能;
12.手机需支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
13.数字钥匙3.0指包含小鹏APP钥匙功能、苹果/安卓(ICCOA协议)的钱包数字钥匙(部分机型支持UWB钥匙)、及部分智能手表钥匙,支持无感解闭锁、门把手按键解闭锁、钥匙多连接、手机NFC钥匙等;
14.主题选装搭配关系:深空灰座舱主题仅可选新月银、律动黄、星瀚绿、微星灰外观色;气宇灰座舱主题仅可选星云白、新月银、星暮紫、星瀚绿、微星灰、星芒蓝外观色;星球紫座舱主题仅可选星云白、新月银、星暮紫、星瀚绿、微星灰外观色;引力红、熔岩灰座舱主题仅可选星曜骑士套装/暗夜骑士套装;橙耀灰座舱主题仅可选哑光新月银外观色;
*全国建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆;
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出;
*辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。