| 1602 Max | 1602 Ultra SE | 1602 Ultra | 665 Max | |
|---|---|---|---|---|
| 全国建议零售价 | 309,800 | 321,800 | 329,800 | 309,800 |
| 基础参数 | ||||
长/宽/高(mm) | 5316/1988/1785 | |||
轴距(mm) | 3160 | |||
座位数 | 7个 | |||
能源类型 | EREV增程式电动 | EREV增程式电动 | EREV增程式电动 | BEV纯电动 |
| 超级增程动力系统 | ||||
超长续航 | ||||
CLTC工况综合续航里程(km) 1 | 1602 | 1602 | 1602 | 665 |
CLTC工况纯电续航里程(km) 1 | 452 | 452 | 452 | 665 |
能源模式 | 纯电优先、超级增程 | 纯电优先、超级增程 | 纯电优先、超级增程 | 纯电 |
高效三电 | ||||
全域800V高压平台 | ||||
800V高压电驱 | ||||
XP-HP高效AI热管理系统 | ||||
5C超充AI电池 | ||||
电池类型 | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) | 液冷恒温无热蔓延磷酸铁锂电池包(IP68级防尘防水) |
电池能量(kWh) | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 94.8 |
直流快充时间(min,SOC 10%充至80%)2 | ≥11.7 | |||
直流快充10分钟补能里程(km)2 | ≤313 | ≤313 | ≤313 | ≤422 |
CLTC综合工况电能消耗量(kWh/100km) | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.2 |
24h AI电池医生 | ||||
驱动形式 | 单电机后驱 | 单电机后驱 | 单电机后驱 | 单电机前驱 |
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 |
电机最大功率(kW) | 210 | 210 | 210 | 235 |
电机最大扭矩(N·m) | 465 | 465 | 465 | 450 |
0-100km/h加速时间(s) | 8 | 8 | 8 | 7.7 |
最高车速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 200 |
高效增程系统 | ||||
1.5T高效增压中冷增程器 | - | |||
全栈高集成高压油冷发电机 | - | |||
AI能量管理 | - | |||
增程器ENC主动降噪 | - | |||
最大发电功率(kW)3 | 85 | 85 | 85 | - |
最大燃油发电效率(kWh/L) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 | - |
燃油标号 | 92#及以上 | 92#及以上 | 92#及以上 | - |
WLTC油电综合折算燃料消耗量(L)4 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | - |
WLTC亏电状态燃料消耗量(L)4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - |
超级电源 | ||||
车外V2L对负载放电 5 | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
车外V2V对车辆放电 5 | 6kW | 6kW | 6kW | - |
车内220V电源插座 | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW |
车内12V低压电源 | 前排1个,后备厢1个 | 前排1个,后备厢1个 | 前排1个,后备厢1个 | 前排1个,后备厢1个 |
车内50W风冷手机无线快充 6 | 前排2个,第二排2个 | 前排2个,第二排2个 | 前排2个,第二排2个 | 前排2个,第二排2个 |
车内60W USB Type-C接口 | 前排1个,第二排2个 | 前排1个,第二排2个 | 前排1个,第二排2个 | 前排1个,第二排2个 |
车内15W USB Type-C接口 | 第三排2个 | 第三排2个 | 第三排2个 | 第三排2个 |
车内USB Type-A接口 | 前排1个 | 前排1个 | 前排1个 | 前排1个 |
| 超级智能 | ||||
图灵超级计算平台 | ||||
图灵AI芯片 | 1个 | 2个 | 3个 | 1个 |
高通骁龙SA8295P高性能座舱芯片 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 |
整车有效算力 | 750TOPS | 1500TOPS | 2250TOPS | 750TOPS |
全域融合电子电气架构 | ||||
智能辅助驾驶高清摄像头 | ||||
360高清环视摄像头 | ||||
毫米波雷达 | ||||
超声波雷达 | ||||
DMS摄像头 | ||||
OMS摄像头 | - | - | ||
高精定位单元 | ||||
电容式感应方向盘 | ||||
全场景AI智能辅助驾驶 | ||||
第二代VLA 7 | - | - | ||
端到端大模型 | ||||
车位到车位7 | ||||
人机共驾 | ||||
城市智能辅助驾驶NGP | ||||
高速智能辅助驾驶NGP | ||||
LCC车道居中辅助 | ||||
ACC自适应巡航 8 | ||||
ALC智能辅助变道 | ||||
SAS智能限速辅助 | ||||
AEP智能泊出辅助 | ||||
APA超级智能辅助泊车 | ||||
RPA遥控泊车 | ||||
自定义泊车 | ||||
循迹倒车 | ||||
直线召唤 | ||||
离车泊入 | ||||
智能出库 | ||||
AI智能座舱 | ||||
10.25英寸全液晶组合仪表 | ||||
17.3英寸悬浮式触控中控屏 | ||||
21.4英寸家庭娱乐生态护眼屏 | ||||
全场景HUD抬头显示 | ||||
防眩目流媒体内后视镜 | ||||
RNC座舱主动降噪 | ||||
车载WiFi/5G网络 | ||||
车载娱乐遥控器 | ||||
VLM私人管家 9
-全场景智能体(车控/导航/手车互联/生态娱乐)
-全场景自由对话
-个性化主动服务
-OMS全舱视觉感知 | - | - | - | |
AI小P
-小P形象与音色
-小P约定
-小P创作
-百科闲聊
-车书问答
-小P看世界 | ||||
AI保镖
-全场景车感SR
-全场景影像(360°全景影像、四轮视角、透明底盘、行车辅助线、窄路影像辅助、转向盲区辅助)
-哨兵模式
-行车录像(5个视角)10 | ||||
前后排屏幕交互 | ||||
无麦K歌 | ||||
六音区识别+声源定位 | ||||
本地对话(离线可用) | ||||
连续对话、并行指令 | ||||
离线导航/无缝导航(车机手机互联互通) | ||||
XDock自定义任务栏 | ||||
智慧多场景座舱 | ||||
智能场景模式 | ||||
分屏多任务 | ||||
手车互联(HUAWEI HiCar、ICCOA Carlink) | ||||
数字钥匙3.0(包含iOS与安卓设备) | ||||
智能遥控钥匙 | ||||
智能NFC卡片钥匙 | ||||
机械钥匙 | ||||
手机App蓝牙钥匙 11 | ||||
APP远程操控/监测 | ||||
APP发送地址到车(支持第三方APP) | ||||
智能寻车(查看车辆位置、鸣笛、闪灯) | ||||
迎宾模式(含座椅迎宾、迎宾音效等) | ||||
X_ID账号服务(座椅、驾驶相关、导航、音频等设置云同步) | ||||
整车OTA升级服务 | ||||
远程诊断系统 | ||||
| 超级舒适 | ||||
尊享第一排 | ||||
高级真皮座椅 | ||||
全粒面Nappa真皮座椅 | ② | ② | ② | ② |
方向盘加热 | ||||
超舒适云感座椅 | ||||
主/副驾座椅12向电动调节(含4向腰托) | ||||
主/副驾座椅靠背及坐垫加热/通风(3档可调) | ||||
座椅位置记忆/迎宾功能 | ||||
主/副驾靠背SPA级十点按摩(6大智能场景) | ||||
主驾专属头枕扬声器(2个) | ||||
50W风冷手机无线快充*2 6 | ||||
副驾老板键 | ||||
旗舰第二排 | ||||
零重力太空座椅 | ||||
二三排180mm超宽中央过道 | ||||
一键零重力舒躺坐姿 | ||||
高级真皮座椅 | ||||
全粒面Nappa真皮座椅 | ② | ② | ② | ② |
座椅14向电动调节(含4向腰托/4向腿托) | ||||
座椅靠背及坐垫加热/通风(3档可调) | ||||
座椅腿托加热 | ② | ② | ② | ② |
座椅靠背SPA级十点按摩(6大智能场景) | ||||
座椅位置记忆/迎宾功能 | ||||
高品质折叠桌板*2 | ||||
50W风冷手机无线快充*2 6 | ||||
弹出式杯托*2 | ||||
EASY ENTRY一键方便进出 | ||||
车窗遮阳帘 | ||||
超强第三排 | ||||
第三排四六分电动折叠纯平收纳 | ||||
高级皮质座椅 | ||||
座椅靠背及坐垫加热(3档可调) | ||||
靠背0-176°电动无极调节 | ||||
头枕电动无极调节 | ||||
扶手杯托*2 | ||||
隐形下沉式行李箱 | ||||
行李箱内悬架升降开关 | ||||
行李箱内第三排座椅靠背控制开关 | ||||
| 科技豪华 | ||||
OneBox豪华宽体陆地星舰外观主题 | ||||
X-ROBOT FACE 2.0前脸 | ||||
超跑式AGS智能可变进气格栅 | ||||
两侧进气涵道 | ||||
量子脉冲设计LED贯穿前灯 | ||||
自动感应前大灯 | ||||
前大灯高度自适应调节 | ||||
星轨一体式设计贯穿LED尾灯 | ||||
后视镜/车尾辅助驾驶小蓝灯 | ||||
前排静音电吸门 | ||||
前排电释放开门按钮 | ||||
前排紧急解锁机械机构 | ||||
智能防夹电动侧滑门(双侧) | ||||
侧滑门紧急解锁机械机构 | ||||
四门玻璃一键升降(带防夹功能) | ||||
雨量感应式自动雨刷 | ||||
外后视镜(带电动折叠/加热/记忆/盲区监测) | ||||
智能电动尾门 | ||||
尾门紧急解锁机械机构 | ||||
电动充电口盖 | ||||
手动加油口盖 | - | |||
隔音玻璃(前风挡/前三角窗/一排/二排/天幕) | ||||
隐私玻璃(二排/三排/后风挡) | ||||
星舰头等舱内饰主题 | ||||
阿尤斯真木内饰 | ||||
Artisyn®微绒感仿麂皮顶棚 | ||||
星舰领航方向盘设计 | ||||
时空穿梭氛围灯 | ||||
AI航空阅读灯 | ||||
迎宾光毯 | ||||
全景天幕 | ||||
天幕遮阳帘(前排手动/后排电动) | ||||
10.8L冷热一体式电动开闭冰箱 | ||||
23扬声器Xopera音响系统3.0 | ||||
智能香氛系统 | ② | ② | ② | ② |
聆境AI音响 | ||||
27颗定制HiFi扬声器 | ② | ② | ② | ② |
7.1.6立体声道全景声 | ② | ② | ② | ② |
双核DSP独立音频子卡+独立功放 | ② | ② | ② | ② |
AI智能音效 12 | ② | ② | ② | ② |
"水滴涟漪"扬声器设计 | ② | ② | ② | ② |
环绕式静感柔风中央空调 | ||||
智能五温区恒温控制 | ||||
空调电动出风口 | ||||
智能风向避人吹 | ||||
多模式扫风 | ||||
CN95空调滤芯 | ||||
PM2.5监控与显示 | ||||
AQS空气质量控制系统 | ||||
空气净化功能 | ||||
| 太极AI智能底盘 | ||||
悬架形式 | 前双叉臂式独立悬架/后H臂多连杆式独立悬架 | |||
全铝底盘 | ||||
主动式后轮转向系统 | ||||
最小转弯半径(m) | ||||
智能双腔空气悬架
-包含智能双腔空气弹簧、智能可变阻尼减震器 | ||||
太极液压衬套(6个) | ||||
6D防晕车算法 | ||||
底盘预瞄功能 | ||||
悬架迎宾模式 | ||||
轻松载物模式 | ||||
IPB智能集成制动系统 | ||||
AutoHold自动驻车 | ||||
舒适制动模式 | ||||
随速可变电子助力转向系统 | ||||
dTCS分布式牵引力控制系统 | ||||
19英寸星云低风阻轮毂(配235/55 R19 品牌轮胎) | ||||
20英寸星耀悬浮轮毂(配235/50 R20 米其林轮胎) | ① | ① | ① | ① |
驾驶模式 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 | 节能/舒适/运动/个性化 |
能量回收模式 | 关闭/低/中/高 | 关闭/低/中/高 | 关闭/低/中/高 | 关闭/低/中/高 |
转向助力模式 | 轻盈/适中/稳重 | 轻盈/适中/稳重 | 轻盈/适中/稳重 | 轻盈/适中/稳重 |
制动踏板感模式 | 平缓/适中/灵敏 | 平缓/适中/灵敏 | 平缓/适中/灵敏 | 平缓/适中/灵敏 |
特殊场景驾驶模式 | 雪地模式/湿地模式/脱困模式 | 雪地模式/湿地模式/脱困模式 | 雪地模式/湿地模式/脱困模式 | 雪地模式/湿地模式 |
| 全域安全保护 | ||||
被动安全 | ||||
前后一体式铝压铸车身 | ||||
高强度钢铝混合笼式车身 | ||||
46000N·m/deg整车扭转刚度 | ||||
高强度热成型钢A柱 | ||||
A柱内嵌热气胀工艺膨胀管 | ||||
超高强度前门环 | ||||
19道环形安全设计 | ||||
前排安全气囊*2 | ||||
前排侧安全气囊*2 | ||||
前排双腔远端气囊*1 | ||||
第一排至第三排贯穿式侧气帘*2 | ||||
第二排座椅坐垫气囊*2 | ||||
主驾/副驾安全带(双预紧限力式) | ||||
第二排座椅ABTS集成式安全带 | ||||
第二排左/右侧3点式安全带(双预紧限力式) | ||||
第三排左/中/右侧3点式安全带 | ||||
第二排&第三排ISO FIX儿童座椅接口(共4个) | ||||
侧滑门电子儿童锁 | ||||
座椅安全带未系提醒(全车) | ||||
行车自动落锁+碰撞自动解锁 | ||||
TPMS胎压监测及实时显示 | ||||
主动安全 | ||||
冰雪稳行系统13 | - | |||
全场景爆胎稳行功能 | ||||
前向碰撞预警(FCW) | ||||
自动紧急制动(AEB) | ||||
自动紧急变道(AES) | ||||
车道偏离预警(LDW) | ||||
盲区监测预警(BSD) | ||||
车道变换预警(LCA) | ||||
车道保持辅助(LKA) | ||||
紧急车道偏离辅助(ELK) | ||||
交通标志识别(TSR) | ||||
后方横向来车预警(RCTA) | ||||
开门预警(DOW) | ||||
后向碰撞预警(RCW) | ||||
驾驶员状态监测(DMS) | ||||
IHB智能远光灯(自动切换远近光) | ||||
| 主题选装 | ||||
外观颜色 | ||||
新月银 | ||||
暗夜黑 | ||||
星云白 | ||||
星云紫 | ||||
极光青 | ¥6000 | ¥6000 | ¥6000 | ¥6000 |
星舰灰(哑光) | ¥8000 | ¥8000 | ¥8000 | ¥8000 |
内饰主题 | ||||
气宇灰 | ||||
月影咖 | ||||
云间玫棕 | ¥3000 | ¥3000 | ¥3000 | ¥3000 |
| 选装包 | ||||
①20英寸星耀悬浮轮毂(配235/50 R20 米其林轮胎) | ¥8000 | ¥8000 | ¥8000 | ¥8000 |
②座舱升级套装 14 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 | ¥12000 |
备注:
● 标准配置 ○ 选装配置 - 无此配置 ¥选装价格
1.CLTC工况续航里程,是在实验室特定环境下,按CLTC标准工况测试得出。在实际使用场景中,受不同的环境温度、路况、车辆状态、驾驶习惯等因素影响,会导致实际续航里程有所差异;
2.直流快充时间和直流快充10分钟补能里程,是在实验室环境下使用小鹏S5充电桩测试得出,在实际使用场景中,受不同的环境温度、车辆状态、充电桩状态等因素影响,会导致充电时间有所差异;
3.最大发电功率、最大燃油发电效率是在实验室环境下测试得出,在实际使用场景中,受不同的工况、环境温度、车辆状态、油品状态等因素影响,会导致有所差异;
4.燃料消耗量为工信部公告数据,按照GB/T19753-2021《轻型混合动力电动汽车能量消耗量试验方法》测定;由于驾驶习惯、道路状况、气候条件、燃料品质、能源价格等因素的影响,实际数据可能与公告数据有所差异;
5.“V2L”、“V2V”指产品功能,所需的放电设备需要单独购买,请登陆APP商城、官网、天猫旗舰店、直营销售店或第三方授权店购买;
6.手机需支持无线充电功能,充电功率及充电速度,受不同的手机型号、手机状态等因素影响,会导致有所差异;
7.第二代VLA部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;车位到车位部分功能随OTA更新,具体开放使用范围,以官方发布信息为准;
8.ACC自适应巡航功能已整合至智能辅助驾驶NGP中;
9.VLM部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
10.行车录像功能需配备U盘实现;
11.指产品功能,非物理实体附件;该功能需手机型号、系统版本和蓝牙版本支持,自动解闭锁功能可能会因手机识别、信号干扰等因素而产生灵敏度差异,属正常现象;
12.AI智能音效部分功能需随OTA更新,具体功能及使用范围,以官方发布信息为准;
13.纯电四驱 710 Ultra的冰雪稳行系统相关功能需要后续OTA实现;
14.座舱升级套装
座椅升级
-前排、二排全粒面头层Nappa真皮座椅
-二排座椅腿托加热
聆境AI音响
-27颗定制HIFI扬声器
-7.1.6立体声道全景声
-双核DSP独立音频子卡+独立功放
-AI智能音效,曲风自适应调节
-"水滴涟漪"扬声器设计
智能香氛系统
*此建议零售价格仅针对私人购买,不含非私人购买或用于营运的车辆。
*车型配置信息仅适用于一定生产月内生产的相应车型,不同生产月内生产的车型配置信息亦可能不同。电池续航里程及充电时间仅供参考,受实际使用情况影响而变化。配置表仅作为参考,实际情况应以销售店实际销售车辆为准。小鹏汽车有权在法律法规允许范围内进行解释及保留更改技术参数,配置等产品信息的权利。
*除特别标注外,表中性能参数值均在标准配置状态下测试得出。
*智能辅助驾驶系统无法应对所有交通、天气与路况。驾驶员必须始终注意观察当前交通状况,如果智能辅助驾驶系统未能提供适当的转向辅助或者保持适当的车距与车速,则需要驾驶员主动干预。请阅读车主手册中有关此功能的所有章节,了解该功能的限制情况。驾驶员在使用功能前应意识到这些限制情况。在交通状况复杂多变、冰雪雨路面湿滑天气、道路积水或烂泥路面、能见度较差、崎岖山路或高速路入口出口等情况下,请谨慎使用。